Відображення в акцизній декларації операцій з підакцизною продукцією
Підприємство імпортує алкогольні та тютюнові вироби. Акцизний податок сплачують під час розмитнення.
Імпортовані вироби реалізуються частково іншим оптовим підприємствам, частково у власній роздрібній мережі.
У січні 2015 року було імпортовано:
вина натуральні у пляшках ємністю 0,75 л — 10 000 шт.;
лікери у пляшках ємністю 0,5 л — 10 000 шт. Міцність лікерів — 20 оборотів чистого спирту.
цигарки з фільтром Lucky Strike та Marlboro у пачках по 10 000 шт. кожного найменування.
Задекларовані максимальні роздрібні ціни з ПДВ становлять для Lucky Strike — 17,00 грн., Marlboro — 20,00 грн.
Сукупна реалізація алкогольних напоїв у січні становить 1 500 000 грн., у т. ч. 500 000 грн. підприємствам оптової торгівлі.
Сукупна реалізація тютюнових виробів у січні становить 170 000 грн., у т. ч. 50 000 грн. підприємствам оптової торгівлі.
Заповнена акцизна декларація матиме такий вигляд:
Приклад заповнення декларації акцизного податку
(Витяг)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінфіну від 23.01.2015 № 14 |
Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер) |
01 | ДЕКЛАРАЦІЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ | 011 | × | Звітна |
012 | Звітна нова | |||
013 | Уточнююча |
(грн.)
Код операції | Розділ А. Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше | Код показника додатка | Сума акцизного податку |
А1 | Операції з реалізації вироблених в Україні спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, у тому числі: | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А1.1 | за виданими податковими векселями, що підлягають погашенню у звітному (податковому) періоді (стаття 225 розділу VI Кодексу) | Д.3 (к. 16) | – |
А2 | Операції з реалізації виробленого в Україні пива | Д.1 (к. 16) | – |
А3 | Операції з ввезення алкогольних напоїв на митну територію України, маркованих марками акцизного податку | Д.1 (к. 16) | 70 605 |
А4 | Інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу, в тому числі: | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А4.1 | з метою власного споживання | × | – |
А4.2 | для промислової переробки | × | – |
А4.3 | для здійснення внесків до статутного капіталу | × | – |
А4.4 | своїм працівникам | × | – |
А5 | Операції з реалізації спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в тому числі: | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А5.1 | конфіскованих | × | – |
А5.2 | таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання | × | – |
А5.3 | що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави | × | – |
А6 | Обсяги втрачених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, що перевищують встановлені норми втрат | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А7 | Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистилятів алкогольних напоїв та пива, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктом 213.3.3 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів; реалізованих вітчизняними виробниками магазинам безмитної торгівлі у разі відсутності підстав для звільнення від сплати податку відповідно до підпункту 213.3.8 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А8 | Обсяги спирту, на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі порушення умов їх цільового використання | Д.1 (к. 16) | – |
А9 | Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, що отримані або ввезені із звільненням від оподаткування як сировина для виробництва підакцизних товарів, у разі нецільового використання (підпункти 213.3.5 та 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А10 | Обсяги алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А11 | Коригування податкового зобов’язання з вироблених підакцизних товарів, у тому числі: | – | |
А11.1 | на суму акцизного податку з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А11.2 | інші випадки | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А 12 | Коригування податкового зобов’язання з ввезених алкогольних напоїв, у тому числі: | – | |
А12.1 | на суму акцизного податку з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику податку згідно з пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А12.2 | інші випадки | Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16) | – |
А13 | Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу | Д.1 (к. 15) Д.4 (к. 10) | – |
А14 | Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу | Д.1 (к. 15) Д.4 (к. 9) | – |
А15 | Сума пільг за податковими векселями з відпущеного спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, у пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу | Д.1 (к. 15) Д.4 (к. 11) | – |
А16 | Усього податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів (сума значень рядків А1–А10, за вирахуванням рядків А3 та А11), у тому числі з: | × | – |
А16.1 | спирту етилового | × | – |
А16.2 | лікеро-горілчаної продукції | × | – |
А16.3 | виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше (при придбанні акцизних марок) | × | – |
А16.4 | виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше (за звітний місяць) | × | – |
А16.5 | пива | × | – |
А17 | Усього податкових зобов’язань із ввезених підакцизних товарів (значення рядка А3, за вирахуванням рядка А12), у тому числі з: | × | 70 605 |
А17.1 | лікеро-горілчаної продукції | × | – |
А17.2 | виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше | × | 70 605 |
А17.3 | пива | × | – |
(грн.)
Код операції | Розділ Б. Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів) | Код показника додатка | Сума акцизного податку |
Б1 | Операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | – |
Б2 | Операції із ввезених(ої) підакцизних товарів (продукції) на митну територію України | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | 127 940 |
Б3 | Інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу, в тому числі: | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | – |
Б3.1 | з метою власного споживання | × | – |
Б3.2 | для промислової переробки | × | – |
Б3.3 | для здійснення внесків до статутного капіталу | – | |
Б3.4 | своїм працівникам | × | – |
Б4 | Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), у тому числі: | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | – |
Б4.1 | таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання | × | – |
Б4.2 | що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави | × | – |
Б5 | Обсяги втрачених(ої) підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | – |
Б6 | Обсяги підакцизних товарів (продукції), що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.10 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | – |
Б7 | Обсяги тютюнової сировини, тютюнових відходів, тютюну та промислових замінників тютюну, що отримані або ввезені із звільненням від оподаткування як сировина для виробництва підакцизної продукції у разі нецільового використання (підпункти 213.3.5, 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | – |
Б8 | Обсяги підакцизних товарів (продукції), для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були втрачені платником податку | Д.5 (к. 10) | – |
Б9 | Коригування податкового зобов’язання з вироблених підакцизних товарів, у тому числі: | – | |
Б9.1 | на суму акцизного податку з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | – |
Б9.2 | інші випадки | Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17) | – |
Б10 | Коригування податкового зобов’язання з ввезених(ої) підакцизних товарів (продукції), у тому числі: | – | |
Б10.1 | на суму акцизного податку з повернених(ої) підакцизних товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу | Д.1 (к. 13) Д.2 (к. 17) | – |
Б10.2 | інші випадки | Д.1 (к.16) Д.2 (к. 17) | – |
Б11 | Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу) | Д.1 (к. 15) Д.2 (к. 17) Д.4 (к. 10) | – |
Б12 | Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) | Д.1 (к. 15) Д.2 (к. 17) Д.4 (к. 9) | – |
Б13 | Усього податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів (сума значень рядків Б1–Б8, за вирахуванням рядків Б2 та Б9), у тому числі: | × | – |
Б13.1 | за специфічними ставками | × | – |
Б13.2 | за адвалорними ставками | × | – |
Б14 | Усього податкових зобов’язань з ввезених підакцизних товарів (значення рядка Б2, за вирахуванням рядка Б10), у тому числі: | × | 127 940 |
Б14.1 | за специфічними ставками | × | 90 932 |
Б14.2 | за адвалорними ставками | × | 37 008 |
(грн.)
Код операції | Розділ Ґ. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | Код показника додатка | Сума акцизного податку |
Ґ1 | Усього податкових зобов’язань, у тому числі з: | Д.6 (к. 7) | 56 000 |
Ґ1.1 | лікеро-горілчаної продукції | × | – |
Ґ1.2 | виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше | 50 000 | |
Ґ1.3 | пива | × | – |
Ґ1.4 | тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну | × | 6 000 |
Ґ1.5 | бензинів моторних | × | – |
Ґ1.6 | інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких дистилятів), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу | – | |
Ґ1.7 | скрапленого газу | × | – |
Ґ1.8 | речовин, що використовуються як компоненти моторних палив | × | – |
Ґ1.9 | палива моторного альтернативного | × | – |
Ґ1.10 | біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот | × | – |
Ґ1.11 | інших підакцизних товарів | × | – |
Ґ2 | Податкові зобов’язання в розрізі КОАТУУ: | – | |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Разом з декларацією акцизного податку подаються:
Ознака подачі | Кількість примірників | Кількість сторінок | Назва додатка |
Х | × | × | Розділ А. Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше |
Х | × | × | Розділ Б. Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів |
– | × | × | Розділ В. Податкові зобов’язання з нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот, визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу |
– | × | × | Розділ Г. Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів |
Х | × | × | Розділ Ґ. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
– | × | × | Розділ Д. Податкові зобов’язання з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії |
Х | 1 | 1 | Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку |
Х | 1 | 1 | Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно |
– | – | – | Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу) |
– | – | – | Додаток 4. Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою |
– | – | – | Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів |
Х | 1 | 1 | Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
– | – | – | Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії |
– | – | – | Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах |
– | – | – | Додаток 9. Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу |
Додаток 1
(Витяг)
Розділ | А | Код операції | А3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))
Розрахунок суми акцизного податку
з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку
(Офіційний курс гривні до євро на перший день __1__ кварталу — _19 233____ грн.
(округлення до трьох знаків після коми) | |||||||||||||||
№ з/п | Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Фізичні характеристики товарів (продукції) | Одиниця виміру товару (продукції) | Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), з переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль | Специфічні ставки акцизного податку | Сума податкового зобов’язання | ||||||||
місткість | міцність, об’єм циліндра та інші показники | для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг) | для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см) | оподатковувані | неоподатковувані | з одиниці виміру згідно із законом (євро, грн.) | для різних транспортних засобів, до яких застосовується коефіцієнт (євро) | у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн.) | несплачена через отримання пільг, грн. | яка підлягає сплаті до бюджету, грн. | |||||
оподатковувані (за од. виміру з гр. 6) | база оподаткування (за од. виміру з гр. 7) | неоподатковувані (за од. виміру з гр. 6) | база оподаткування (за од. виміру з гр. 7) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 2204 | Вина виноградні натуральні | 0,75 л | – | шт. | л | 10 000 | 7500* | – | – | 0,01 | – | – | – | 75 |
2 | 2208 | Лікери | 0,5 л | 20% | шт. | 1 літр 100%-вого спирту | 10 000 | 1000** | – | – | 70,53 | – | – | – | 70 530 |
Усього | × | × | × | × | × | × | × | – | 70 605 |
*графа 9 дорівнює графа 4 × графа 8 для вин натуральних. (Прим. авт.)
** графа 9 дорівнює графа 4 × графа 8 × графа 5 ÷ 100% для інших зброджених напоїв. (Прим. авт.)
Додаток 2
(Витяг)
Розділ | Б | Код операції | Б2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))
Розрахунок суми акцизного податку
з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
(округлення до трьох знаків після коми) | ||||||||||||||||
№ з/п | Код товару згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару згідно з УКТ ЗЕД | Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (за наявності) | Максимальна роздрібна ціна (далі – МРЦ) без ПДВ та з урахуванням акцизного податку | Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ | Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на які встановлено МРЦ | Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками (гр. 5 × гр. 7) | Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку (гр. 6 × гр. 7) | Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом | Сума акцизного податку, обчислена | Мінімальне податкове зобов’язання, встановлене Кодексом | Мінімальне податкове зобов’язання з обсягів товару (гр.15 × гр. 9 : 1000) | Сума акцизного податку з обсягів товару (гр. 14 або гр. 16, яка з них має більше значення) | |||
адвалорні | специфічні | за адвалорними ставками (гр. 8 × гр. 10 | за специфічними ставками (гр. 9 × гр. 11: 1000) | загальна сума акцизного податку (гр. 12 + гр. 13) | ||||||||||||
грн. | шт. | шт. | грн. | шт. | % | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | Цигарки Lucky Strike | 14,17 | 20 | 10 000 | 141 700 | 200 000 | 12 | 227 | 17 004 | 45 466 | 62 470 | 304,11 | 60 822 | 62 470 |
2 | 2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | Цигарки Marlboro | 16,67 | 20 | 10 000 | 166 700 | 200 000 | 12 | 227 | 20 004 | 45 466 | 65 470 | 304,11 | 60 822 | 65 470 |
Усього: | – | × | – | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 127 940 |
Додаток 6
(Витяг)
Розділ | Ґ | Код операції | Ґ1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))
Код КОАТУУ |
Розрахунок суми акцизного податку
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
№ з/п | Вид товару | Вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі, в тому числі у мережі громадського харчування | Вартість підакцизних товарів до оподаткування, грн. (гр. 3 – гр. 4) | Ставка податку, % | Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн. (гр. 5 × гр. 6) | |
всього | в тому числі від реалізації товарів для комерційного використання | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Лікеро-горілчана продукція | – | – | – | – | – |
2 | Виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 5 | 50 000 |
3 | Пиво | – | – | – | – | – |
4 | Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну | 170 000 | 50 000 | 120 000 | 5 | 6000 |
5 | Бензини моторні | – | – | – | – | – |
6 | Інші нафтопродукти (легкі, середні та важкі дистиляти), визначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу | – | – | – | – | – |
7 | Скраплений газ | – | – | – | – | – |
8 | Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив | – | – | – | – | – |
9 | Паливо моторне альтернативне | – | – | – | – | – |
10 | Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот | – | – | – | – | – |
11 | Інші підакцизні товари | – | – | – | – | – |
Усього: | 56 000 |
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"