Облікова ставка НБУ 2024/2025
Найкращий помічник для вас: система Експертус Головбух
Облікова ставка — це ключова процентна ставка Національного банку, за якою він здійснює основні операції з банками з надання або залучення коштів у межах проведення монетарної політики. Облікова ставка є орієнтиром ціни на гроші. ЇЇ динаміка характеризує стан монетарної політики (жорстка або м’яка).
У разі, коли рівень прогнозованої інфляції вищий за цільове значення (таргет), центральний банк підвищує облікову ставку. Цей захід через механізм монетарної трансмісії має стримувати загальне зростання цін і наблизити інфляцію до цілі. У протилежному разі центральний банк знижує облікову ставку, стимулюючи загальне підвищення рівня цін.
Розмір облікової ставки затверджується рішенням Правління Національного банку України.
Значення облікової ставки НБУ
Період дії | Розмір ставки |
з 13.12.2024 | 13,5% |
з 01.11.2024 | 13% |
з 20.09.2024 | 13% |
з 26.07.2024 | 13% |
з 14.06.2024 | 13% |
з 26.04.2024 | 13,5% |
з 15.03.2024 | 14,5% |
з 26.01.2024 | 15% |
з 15.12.2023 | 15% |
з 27.10.2023 | 16% |
з 15.09.2023 | 20% |
з 28.07.2023 | 22% |
з 16.06.2023 | 25% |
з 28.04.2023 | 25% |
з 17.03.2023 | 25% |
з 27.01.2023 | 25% |
з 09.12.2022 | 25% |
з 21.10.2022 | 25% |
з 09.09.2022 | 25% |
з 22.07.2022 | 25% |
з 03.06.2022 | 25% |
з 04.03.2022 | 10% |
з 21.01.2022 | 10% |
з 10.12.2021 | 9% |
з 22.10.2021 | 8,5% |
з 10.09.2021 | 8,5% |
з 23.07.2021 | 8,0% |
з 18.06.2021 | 7,5% |
з 16.04.2021 | 7,5% |
з 05.03.2021 | 6,5% |
з 22.01.2021 | 6,0% |
з 11.12.2020 | 6,0% |
з 23.10.2020 | 6,0% |
з 04.09.2020 | 6,0% |
з 24.07.2020 | 6,0% |
з 12.06.2020 | 6,0% |
з 24.04.2020 | 8,0% |
з 13.03.2020 | 10,0% |
з 31.01.2020 | 11,0% |
з 13.12.2019 | 13,5% |
з 25.10.2019 | 15,5% |
з 06.09.2019 | 16,5% |
з 19.07.2019 | 17,0% |
з 26.04.2019 | 17,5% |
з 07.09.2018 | 18,0% |
з 13.07.2018 | 17,5% |
з 02.03.2018 | 17,0% |
з 26.01.2018 | 16,0% |
з 15.12.2017 | 14,5% |
з 27.10.2017 | 13,5% |
з 26.05.2017 | 12,5% |
з 14.04.2017 | 13,0% |
з 28.10.2016 | 14,0% |
з 16.09.2016 | 15,0% |
з 29.07.2016 | 15,5% |
з 24.06.2016 | 16,5% |
з 27.05.2016 | 18,0% |
з 22.04.2016 | 19,0% |
з 30.10.2015 | 22,0% |
з 25.09.2015 | 22,0% |
з 28.08.2015 | 27,0% |
з 30.07.2015 | 30,0% |
з 04.03.2015 | 30,0% |
з 06.02.2015 | 19,5% |
з 13.11.2014 | 14,0% |
з 17.07.2014 | 12,5% |
з 15.04.2014 по 16.07.2014 | 9,5% |
з 13.08.2013 по 14.04.2014 | 6,5% |
з 10.06.2013 по 12.08.2013 | 7,0% |
з 23.03.2012 по 09.06.2013 | 7,5% |
з 10.08.2010 по 22.03.2012 | 7,75% |
з 08.07.2010 по 09.08.2010 | 8,5% |
з 08.06.2010 по 07.07.2010 | 9,5% |
з 12.08.2009 по 07.06.2010 | 10,25% |
з 15.06.2009 по 11.08.2009 | 11,0% |
з 30.04.2008 по 14.06.2009 | 12,0% |
з 01.01.2008 по 29.04.2008 | 10,0% |
з 01.06.2007 по 31.12.2007 | 8,0% |
з 10.06.2006 по 31.05.2007 | 8,5% |
з 10.08.2005 по 09.06.2006 | 9,5% |
з 09.11.2004 по 09.08.2005 | 9,0% |
з 07.10.2004 по 08.11.2004 | 8,0% |
з 09.06.2004 по 06.10.2004 | 7,5% |
з 05.12.2002 по 08.06.2004 | 7,0% |
з 05.07.2002 по 04.12.2002 | 8,0% |
з 04.04.2002 по 04.07.2002 | 10,0% |
з 11.03.2002 по 03.04.2002 | 11,5% |
з 10.12.2001 по 10.03.2002 | 12,5% |
з 10.09.2001 по 09.12.2001 | 15,0% |
з 09.08.2001 по 09.09.2001 | 17,0% |
з 11.06.2001 по 08.08.2001 | 19,0% |
з 07.04.2001 по 10.06.2001 | 21,0% |
з 10.03.2001 по 06.04.2001 | 25,0% |
з 15.08.2000 по 09.03.2001 | 27,0% |
з 10.04.2000 по 14.08.2000 | 29,0% |
з 24.03.2000 по 09.04.2000 | 32,0% |
з 01.02.2000 по 23.03.2000 | 35,0% |
з 24.05.1999 по 31.01.2000 | 45,0% |
Облікова ставка НБУ: на що впливає
Облікова ставка НБУ впливає на відсотки, під які комерційні банки надають позики бізнесу та громадянам. Також вона впливає на рівень інфляції в Україні.