ПРОБЛЕМА
Який існує порядок відображення в обліку операцій з використання позики від засновника-нерезидента?
РІШЕННЯ
Засновник-нерезидент (частка у капіталі підприємства — 70%), який не має статусу фінансової установи, 01.11.2012 надав підприємству позику у розмірі 15000 євро строком на 3 місяці під 6% річних. Курс НБУ на дату надання позики складав 10,3863 грн./євро. Балансова вартість суми позики складала 155779,50 грн. Податковий прибуток підприємства за 2011 рік склав 25000 грн. Підприємство не має прибутків від депозитних операцій. Відсотки за користування фінансовим кредитом складають 2355,90 грн. (155779,50 грн. ÷ 365 дн. × 92 дн. × 6%). Враховуючи вимоги пункту 141.2 Податкового кодексу України, підприємство має право включити нараховану суму до складу податкових витрат (2356 грн.
Відповідно до банкової виписки за перший місяць були нараховані відсотки у розмірі 73,97 євро (15000 євро ÷ 365 дн. × 30 дн. × 6%). Курс НБУ на 30.11.2012 склав 10,3861 грн./євро.
Кредит був погашений частинами по 7500 євро:
27.12.2012 (курс НБУ 10,5651 грн./євро);
31.01.2013 (курс НБУ 10,8233 грн./євро).
У грудні були нараховані відсотки у розмірі 69,04 євро ((15000 євро ÷ 365 дн. × 27 дн. × 6%) + (7500 євро ÷ 365 дн. × 2 × 6%)). Дата нарахування та перерахування відсотків за грудень 2012 — 29.12.2012, курс НБУ складав 10,5372 грн./євро.
31.01.2013 були нараховані та перераховані відсотки за позикою за січень 2013 у розмірі 38,22 євро (7500 євро ÷ 365 дн. × 31 дн. × 6%).
У прикладі не розглянені затрати на обслуговування кредиту банком.
Дата | Зміст операції | Бухоблік | Сума | Податковий облік | ||
Д-т | К-т | Прибутки | Витрати | |||
Листопад 2012 | ||||||
01.11.2012 | Отримано позику засновника в іноземній валюті (15000 євро × 10,3853 грн./євро) | 312 | 607 | 155779,50 UAН 15000,00 EUR | - | - |
30.11.2012 | На основі банківської виписки нараховані відсотки за перший місяць користування позикою (73,97 євро × 10,3861 грн./євро) | 952 | 684 | 768,26 UAН 73,97 EUR | - | 768,26 |
30.11.2012 | Перераховано нерезиденту відсотки з позики | 684 | 312 | 768,26 UAН 73,97 EUR | - | - |
Грудень 2012 | ||||||
27.12.2012 | Перерахована заборгованість за основною сумою позики (7500 євро × 10,5651 грн./євро) | 607 | 312 | 79238,25 UAН 7500,00 EUR | - | - |
27.12.2012 | На дату проведення операції визначена сума курсової різниці суми боргу (7500 євро × (10,3853 грн./євро - 10,5651 грн./євро)) | 974 | 607 | 1348,50 | - | 1348,50 |
29.12.2012 | На основі банківської виписки нараховані відсотки за користування позикою за грудень (69,04 євро × 10,5372 грн./євро) | 952 | 684 | 727,49 UAН 69,04 EUR | - | 727,49 |
29.12.2012 | Перераховані відсотки | 684 | 312 | 768,26 UAН 69,04 EUR | - | - |
Січень 2013 | ||||||
31.01.2013 | На основі банківської виписки нараховані відсотки за три місяці користування позикою (38,22 євро × 10,8233 грн./євро) | 952 | 684 | 413,66 UAН 38,22 EUR | - | 413,66 |
31.01.2013 | Перераховано нерезиденту відсотки з позики | 684 | 312 | 413,66 UAН 38,22 EUR | - | - |
31.01.2013 | Перерахована нерезиденту заборгованість за основною сумою займу (7500 євро × 10,8233 грн./євро) | 607 | 312 | 81174,75 UAН 7500 EUR | - | - |
31.01.2013 | На дату проведення розрахунків визначена курсова різниця погашеної заборгованості (7500 євро × (10,3853 грн./євро - 10,8233 грн./євро)) | 974 | 607 | 3285,00 | - | 3285,00 |
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"