Прожиточный минимум 2018 таблица
| Размер прожиточного минимума, грн | ||
01.01.2018 — 30.06.2018 | 01.07.2018 — 30.11.2018 | 01.12.2018 — 31.12.2018 | |
Дети до 6 | 1482 | 1559 | 1626 |
Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 1860 | 1944 | 2027 |
| 1762 | 1841 | 1921 |
| 1373 | 1435 | 1497 |
| 1700 | 1777 | 1853 |
ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в 2017 году
Социальные и демографические группы населения | Размер прожиточного минимума, грн | ||
01.01.2017 — 30.04.2017 | 01.05.2017 — 30.11.2017 | 01.12.2017 — 31.12.2017 | |
Дети до 6 | 1355 | 1426 | 1492 |
Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 1689 | 1777 | 1860 |
Трудоспособные лица | 1600 | 1684 | 1762 |
Лица, утратившие трудоспособность | 1247 | 1312 | 1373 |
Общий показатель | 1544 | 1624 | 1700 |
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в 2016 году
Социальные и демографические группы населения | Размер прожиточного минимума, грн | ||
01.01.2016 — 30.04.2016 | 01.05.2016 — 30.11.2016 | 01.12.2016 — 31.12.2016 | |
Дети до 6 | 1167 | 1228 | 1355 |
Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 1455 | 1531 | 1689 |
Трудоспособные лица | 1378 | 1450 | 1600 |
Лица, утратившие трудоспособность | 1074 | 1130 | 1247 |
Общий показатель | 1330 | 1399 | 1544 |
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в 2015 году
Социальные и демографические группы населения | Размер прожиточного минимума, грн | |
01.01.2015 — 31.08.2015 | 01.09.2015 — 31.12.2015 | |
Дети до 6 | 1032 | 1167 |
Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 1286 | 1455 |
Трудоспособные лица | 1218 | 1378 |
Лица, утратившие трудоспособность | 949 | 1074 |
Общий показатель | 1176 | 1330 |
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в 2012 - 2014 гг.
Социальные и демографические группы населения | Размер прожиточного минимума, грн | |||||||
2014 | 2013 | 2012 | ||||||
январь-декабрь | декабрь | январь-ноябрь | декабрь | октябрь-ноябрь | июль-сентябрь | апрель-июнь | январь-март | |
Трудоспособные лица | 1218 | 1218 | 1147 | 1134 | 1118 | 1102 | 1094 | 1073 |
Лица, утратившие трудоспособность | 949 | 949 | 894 | 884 | 856 | 844 | 838 | 822 |
Дети до 6 | 1032 | 1032 | 972 | 961 | 930 | 917 | 911 | 893 |
Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 1286 | 1286 | 1210 | 1197 | 1161 | 1144 | 1134 | 1112 |
Общий показатель | 1176 | 1176 | 1108 | 1095 | 1060 | 1044 | 1037 | 1017 |
Сумма прожиточного минимума с 2010 по 2018 годы
Период | Общий показатель | Дети до 6 лет | Дети 6-18 лет | Трудноспособные лица | Утратившие трудноспособность |
01.01.2000-31.12.2000 | 270,10 | 240,71 | 297,29 | 287,63 | 216,56 |
01.01.2001-31.12.2001 | 311,30 | 276,48 | 345,66 | 331,05 | 248,77 |
01.01.2002-31.12.2003 | 342,00 | 307,00 | 384,00 | 365,00 | 268,00 |
01.01.2004-31.12.2004 | 362,23 | 324,49 | 404,79 | 386,73 | 284,69 |
01.01.2005-31.12.2005 | 423,00 | 376,00 | 468,00 | 453,00 | 332,00 |
01.01.2006-31.03.2006 | 453,00 | 400,00 | 514,00 | 483,00 | 350,00 |
01.04.2006-30.09.2006 | 465,00 | 410,00 | 527,00 | 496,00 | 359,00 |
01.10.2006-31.12.2006 | 472,00 | 418,00 | 536,00 | 505,00 | 366,00 |
01.01.2007-31.03.2007 | 492,00 | 434,00 | 558,00 | 525,00 | 380,00 |
01.04.2007-30.09.2007 | 525,00 | 463,00 | 595,00 | 561,00 | 406,00 |
01.10.2007-31.12.2007 | 532,00 | 470,00 | 604,00 | 568,00 | 411,00 |
01.01.2008-31.03.2008 | 592,00 | 526,00 | 663,00 | 633,00 | 470,00 |
01.04.2008-30.06.2008 | 605,00 | 538,00 | 678,00 | 647,00 | 481,00 |
01.07.2008-30.09.2008 | 607,00 | 540,00 | 680,00 | 649,00 | 482,00 |
01.10.2008-31.10.2009 | 626,00 | 557,00 | 701,00 | 669,00 | 498,00 |
01.11.2009-31.12.2009 | 701,00 | 632,00 | 776,00 | 744,00 | 573,00 |
01.01.2010-31.03.2010 | 825,00 | 755,00 | 901,00 | 869,00 | 695,00 |
01.04.2010-30.06.2010 | 839,00 | 767,00 | 917,00 | 884,00 | 706,00 |
01.07.2010-30.09.2010 | 843,00 | 771,00 | 921,00 | 888,00 | 709,00 |
01.10.2010-30.11.2010 | 861,00 | 787,00 | 941,00 | 907,00 | 723,00 |
01.12.2010-31.12.2010 | 875,00 | 799,00 | 957,00 | 922,00 | 734,00 |
01.01.2011-31.03.2011 | 894,00 | 816,00 | 977,00 | 941,00 | 750,00 |
01.04.2011-30.09.2011 | 911,00 | 832,00 | 997,00 | 960,00 | 764,00 |
01.10.2011-30.11.2011 | 934,00 | 853,00 | 1022,00 | 985,00 | 784,00 |
01.12.2011- 31.12.2011 | 953,00 | 870,00 | 1042,00 | 1004,00 | 800,00 |
01.01.2012-31.03.2012 | 1017,00 | 893,00 | 1112,00 | 1073,00 | 822,00 |
01.04.2012- 30.06.2012 | 1037,00 | 911,00 | 1134,00 | 1094,00 | 838,00 |
01.07.2012-30.09.2012 | 1044,00 | 917,00 | 1144,00 | 1102,00 | 844,00 |
01.10.2012-30.11.2012 | 1060,00 | 930,00 | 1161,00 | 1118,00 | 856,00 |
01.12.2012-31.12.2012 | 1095,00 | 961,00 | 1197,00 | 1134,00 | 884,00 |
01.01.2013- 30.11.2013 | 1108,00 | 972,00 | 1210,00 | 1147,00 | 894,00 |
01.12.2013-31.12.2013 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
01.01.2014-31.12.2014 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
01.01.2015-31.08.2015 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
01.09.2015-31.12.2015 | 1330,00 | 1167,00 | 1455,00 | 1378,00 | 1074,00 |
01.01.2016-30.04.2016 | 1330,00 | 1167,00 | 1455,00 | 1378,00 | 1074,00 |
01.05.2016-30.11.2016 | 1399,00 | 1228,00 | 1531,00 | 1450,00 | 1130,00 |
01.12.2016-31.12.2016 | 1544,00 | 1355,00 | 1689,00 | 1600,00 | 1247,00 |
01.01.2017-30.04.2017 | 1544,00 | 1355,00 | 1689,00 | 1600,00 | 1247,00 |
01.05.2017-30.11.2017 | 1624,00 | 1426,00 | 1777,00 | 1684,00 | 1312,00 |
01.12.2017-30.06.2018 | 1700,00 | 1492,00 | 1860,00 | 1762,00 | 1373,00 |
01.07.2018-30.11.2018 | 1777,00 | 1559,00 | 1944,00 | 1841,00 | 1435,00 |
01.12.2018 | 1853,00 | 1626,00 | 2027,00 | 1921,00 | 1497,00 |
Суммы прожиточного минимума установлено:
- на 2017 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» от 21.12.2015 № 1801-VIII;
- на 2016 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» от 25.12.2015 № 928-VIII;
- на 2015 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» от 28.12.2014 № 80-VIII и Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» от 17.09.2015 № 704-VIII;
- на 2014 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» от 16.01.2014 № 719-VII;
- на 2013 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» от 06.12.2012 № 5515-VI;
- на 2012 год Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» от 22.12.2011 № 4282-VI.
Бюджет 2019: детали
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"