Сільськогосподарське підприємство має у своєму складі транспортний цех, який вважається допоміжним виробництвом. Витрати транспортного цеху відображаються на субрахунку 232 «Транспортний цех» та в кінці звітного періоду відносяться на собівартість основного виробництва.
№ з/п | Зміст господарської операції | Бухгалтерський облік | Сума, грн. | |
Д-т | К-т | |||
1 | Передано сировину та матеріали до цехів допоміжного виробництва | 201/доп | 201 | 35000,00 |
2 | Використано сировину та матеріали | 232 | 20 | 35000,00 |
3 | Списано суму ТЗВ | 232 | 20/тзв | 1300,00 |
4 | Відображено витрати на оплату праці працівників допоміжного виробництва | 232 | 661 663 | 23000,00 |
5 | Нараховано ЄСВ на фонд оплати праці працівників допоміжного виробництва (умовно 40%) | 232 | 651 | 9200,00 |
6 | Нараховано амортизацію необоротних активів у допоміжному виробництві | 232 | 13 | 6700,00 |
7 | Списано інші прямі витрати на допоміжне виробництво | 232 | 63 68 | 4600,00 |
8 | Списано вартість продукції, робіт та послуг допоміжного виробництва на витрати основного виробництва | 231 | 232 | 79800,00 |
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"