Науково-виробниче сільськогосподарське підприємство виробляє різну продукцію рослинництва та тваринництва, надає послуги з переробки сільськогосподарської продукції та виконує механізовані польові роботи на сторону. Крім того, окремий відділ підприємства займається науковими дослідженнями з питань підвищення продуктивності свиней, худоби та врожайності зернових культур.
Невиробнича сфера підприємства складається з житлово-комунального господарства, їдальні, спортивного залу та інших підрозділів. Ці дільниці обслуговуються окремими працівниками.
Протягом звітного періоду під час очищення зерна було виявлено неякісно очищену партію. За додаткове очищення цієї партії працівникам, які займалися такою роботою, було нараховано заробітну плату в розмірі 3000,00 грн.
№ з/п | Зміст господарської операції | Бухгалтерський облік | Сума, грн. | |
Д-т | К-т | |||
1 | Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим основною діяльністю підприємства | 23 | 661 | 120000,00 |
2 | Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим виправленням браку | 24 | 661 | 3000,00 |
3 | Нараховано заробітну плату працівникам, що відносяться до апарату управління цехами, дільницями, і загальновиробничому персоналу | 91 | 661 | 40000,00 |
4 | Нараховано заробітну плату працівникам, що відносяться до адміністративно-управлінського персоналу | 92 | 661 | 80000,00 |
5 | Нараховано заробітну плату працівникам відділу збуту | 93 | 661 | 50000,00 |
6 | Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим дослідженнями та розробками | 941 | 661 | 75000,00 |
7 | Нараховано заробітну плату працівникам житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери, інших невиробничих підрозділів | 949 | 661 | 36000,00 |
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"