Комітент (платник ПДВ) за договором комісії на продаж передав комісіонерові (платнику ПДВ) товари, собівартість яких становить 800 000 грн, вартість продажу — 1 500 000 грн (у т. ч. ПДВ — 250 000 грн). Згідно з договором комісії комісійна винагорода комісіонера становить 10% вартості реалізованих товарів — 150 000 грн, (у т. ч. ПДВ — 25 000 грн). Комісійну винагороду комісіонером утримує з виручки від реалізації. Собівартість наданих комісійних послуг становить 30 000 грн.
Комісіонер має перерахувати на користь комітента суму:
1 500 000 грн – 150 000 грн = 1 350 000 грн.
№ | Зміст господарської операції | Бухгалтерський облік | Сума, | |
Д-т | К-т | |||
Бухоблік у комітента | ||||
1 | Передано товари комісіонеру на комісію | 283 | 281 | 800 000 |
2 | Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ | 643 | 641/пдв | 250 000 |
3 | Відображено дохід від реалізації товарів на дату звіту комісіонера | 361 | 702 | 1 500 000 |
4 | Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ | 702 | 643 | 250 000 |
5 | Списано собівартість реалізованих товарів | 902 | 283 | 800 000 |
6 | Отримано кошти від продажу товарів комісіонером на користь комітента | 311 | 361 | 1 350 000 |
7 | Відображено комісійну винагороду комісіонера | 93 | 685 | 125 000 |
8 | Відображено право на податковий кредит з ПДВ за комісійною винагородою комісіонера | 6442 | 685 | 25 000 |
9 | Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною | 641/пдв | 6442 | 25 000 |
10 | Проведено залік взаємної заборгованості за розрахунками за товари і комісійною винагородою | 685 | 361 | 150 000 |
11 | Відображено фінансовий результат: | |||
списано дохід від реалізації товарів | 702 | 791 | 1 250 000 | |
списано собівартість реалізованих товарів | 791 | 902 | 800 000 | |
списано витрати на комісійні послуги | 791 | 93 | 125 000 | |
Бухоблік у комісіонера | ||||
1 | Отримано комісіонером товари за договором комісії | 024 | - | 1 500 000 |
2 | Відображено право на податковий кредит з ПДВ | 6442 | 6441 | 250 000 |
3 | Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною | 641/пдв | 6442 | 250 000 |
4 | Відображено дохід від реалізації товарів | 361 | 702 | 1 500 000 |
5 | Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ | 702 | 641/пдв | 250 000 |
6 | Списано з позабалансового субрахунку вартість реалізованих комісійних товарів | - | 024 | 1 500 000 |
7 | Отримано плату від покупця за реалізовані товари | 311 | 361 | 1 500 000 |
8 | Відображено заборгованість перед комітентом за реалізований товар на підставі звіту комісіонера: | |||
на вартість без ПДВ | 704 | 685 | 1 250 000 | |
на суму ПДВ | 6441 | 685 | 250 000 | |
9 | Перераховано виручку від продажу товарів на користь комітента | 685 | 311 | 1 350 000 |
10 | Відображено дохід у вигляді комісійної винагороди | 361 | 703 | 150 000 |
11 | Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у вартості комісійних послуг | 703 | 641/пдв | 25 000 |
12 | Проведено залік взаємної заборгованості за розрахунками за товари і комісійною винагородою | 685 | 361 | 150 000 |
13 | Відображено собівартість послуг комісіонера | 903 | 23 | 30 000 |
14 | Відображено фінансовий результат: | |||
списано дохід у вигляді комісійної винагороди | 703 | 791 | 125 000 | |
списано дохід від реалізації товарів | 702 | 791 | 1 250 000 | |
списано вирахування з доходу | 791 | 704 | 1 250 000 | |
списано собівартість комісійних послуг | 791 | 903 | 30 000 |
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"