Учетная ставка НБУ 2024/2025
Найкращий помічник для вас: система «Експертус Головбух»
Учетная ставка – это ключевая процентная ставка Национального банка, по которой он осуществляет основные операции с банками по предоставлению или привлечения средств в рамках проведения монетарной политики. Учетная ставка является ориентиром цены на деньги. Ее динамика характеризует состояние монетарной политики (жесткая или мягкая).
В случае, когда уровень прогнозируемой инфляции выше целевого значения (таргет), центральный банк повышает учетную ставку. Эта мера через механизм монетарной трансмиссии должна сдерживать общий рост цен и приблизить инфляцию к цели. В противном случае центральный банк снижает учетную ставку, стимулируя общее повышение уровня цен.
Размер учетной ставки утверждается решением Правления Национального банка Украины.
Значение учетной ставки НБУ
Период действия | Размер ставки |
с 01.11.2024 | 13% |
с 20.09.2024 | 13% |
с 26.07.2024 | 13% |
с 14.06.2024 | 13% |
с 26.04.2024 | 13,5% |
с 15.03.2024 | 14,5% |
с 26.01.2024 | 15% |
с 15.12.2023 | 15% |
с 27.10.2023 | 16% |
с 15.09.2023 | 20% |
с 28.07.2023 | 22% |
с 16.06.2023 | 25% |
с 28.04.2023 | 25% |
с 17.03.2023 | 25% |
с 27.01.2023 | 25% |
с 09.12.2022 | 25% |
с 21.10.2022 | 25% |
с 09.09.2022 | 25% |
с 22.07.2022 | 25% |
с 03.06.2022 | 25% |
с 04.03.2022 | 10% |
с 21.01.2022 | 10% |
с 10.12.2021 | 9% |
с 22.10.2021 | 8,5% |
с 10.09.2021 | 8,5% |
с 23.07.2021 | 8,0% |
с 18.06.2021 | 7,5% |
с 16.04.2021 | 7,5% |
с 05.03.2021 | 6,5% |
с 22.01.2021 | 6,0% |
с 11.12.2020 | 6,0% |
с 23.10.2020 | 6,0% |
с 04.09.2020 | 6,0% |
с 24.07.2020 | 6,0% |
с 12.06.2020 | 6,0% |
с 24.04.2020 | 8,0% |
с 13.03.2020 | 10,0% |
с 31.01.2020 | 11,0% |
с 13.12.2019 | 13,5% |
С 25.10.2019 | 15,5% |
С 06.09.2019 | 16,5% |
С 19.07.2019 | 17,0% |
С 26.04.2019 | 17,5% |
С 07.09.2018 | 18,0% |
С 13.07.2018 | 17,5% |
С 02.03.2018 | 17,0% |
С 26.01.2018 | 16,0% |
С 15.12.2017 | 14,5% |
С 27.10.2017 | 13,5% |
С 26.05.2017 | 12,5% |
С 14.04.2017 | 13,0% |
С 28.10.2016 | 14,0% |
С 16.09.2016 | 15,0% |
С 29.07.2016 | 15,5% |
С 24.06.2016 | 16,5% |
С 27.05.2016 | 18,0% |
С 22.04.2016 | 19,0% |
С 30.10.2015 | 22,0% |
С 25.09.2015 | 22,0% |
С 28.08.2015 | 27,0% |
С 30.07.2015 | 30,0% |
С 04.03.2015 | 30,0% |
С 06.02.2015 | 19,5% |
С 13.11.2014 | 14,0% |
С 17.07.2014 | 12,5% |
С 15.04.2014 по 16.07.2014 | 9,5% |
С 13.08.2013 по 14.04.2014 | 6,5% |
С 10.06.2013 по 12.08.2013 | 7,0% |
С 23.03.2012 по 09.06.2013 | 7,5% |
С 10.08.2010 по 22.03.2012 | 7,75% |
С 08.07.2010 по 09.08.2010 | 8,5% |
С 08.06.2010 по 07.07.2010 | 9,5% |
С 12.08.2009 по 07.06.2010 | 10,25% |
С 15.06.2009 по 11.08.2009 | 11,0% |
С 30.04.2008 по 14.06.2009 | 12,0% |
С 01.01.2008 по 29.04.2008 | 10,0% |
С 01.06.2007 по 31.12.2007 | 8,0% |
С 10.06.2006 по 31.05.2007 | 8,5% |
С 10.08.2005 по 09.06.2006 | 9,5% |
С 09.11.2004 по 09.08.2005 | 9,0% |
С 07.10.2004 по 08.11.2004 | 8,0% |
С 09.06.2004 по 06.10.2004 | 7,5% |
С 05.12.2002 по 08.06.2004 | 7,0% |
С 05.07.2002 по 04.12.2002 | 8,0% |
С 04.04.2002 по 04.07.2002 | 10,0% |
С 11.03.2002 по 03.04.2002 | 11,5% |
С 10.12.2001 по 10.03.2002 | 12,5% |
С 10.09.2001 по 09.12.2001 | 15,0% |
С 09.08.2001 по 09.09.2001 | 17,0% |
С 11.06.2001 по 08.08.2001 | 19,0% |
С 07.04.2001 по 10.06.2001 | 21,0% |
С 10.03.2001 по 06.04.2001 | 25,0% |
С 15.08.2000 по 09.03.2001 | 27,0% |
С 10.04.2000 по 14.08.2000 | 29,0% |
С 24.03.2000 по 09.04.2000 | 32,0% |
С 01.02.2000 по 23.03.2000 | 35,0% |
С 24.05.1999 по 31.01.2000 | 45,0% |
Учетная ставка НБУ: на что влияет
Учетная ставка НБУ влияет на проценты, под которые коммерческие банки предоставляют ссуды бизнесу и гражданам. Также она влияет на уровень инфляции в Украине.