Индекс инфляции в 2024 году
Внимание: индекс инфляции за ноябрь составил 101,9%
Индекс инфляции или индекс потребительских цен — это показатель изменения общего уровня стоимости товаров и услуг, что покупает население для непроизводственного потребления. Его используют в расчетах индексации зарплаты, индексации алиментов, чтобы подсчитать потери от инфляции (ст. 625 ГК).
Индекс потребительских цен (ИПЦ, инфляция) является показателем изменения во времени цен и тарифов на товары и услуги, которые покупает население для непроизводственного потребления. Рассчитывается ежемесячно на основе данных о ценах (получаемые органами государственной статистики путем ежемесячной регистрации цен и тарифов на потребительском рынке) и данных национальных счетов по расходам домохозяйств на конечное потребление по стране в целом с последующим распределением (по результатам выборочного обследования условий жизни домохозяйств).
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ, базовая инфляция) является субиндексом индекса потребительских цен. Построение основана на существующих методологических принципах по расчету индекса потребительских цен. БИПЦ показывает устойчивую динамику цен с минимизацией краткосрочных неравномерных изменений цен, вызванных шоками предложения и административным регулированием.
Допоможе автоматично розрахувати суму індексації заробітної плати за конкретний місяць
Индекс инфляции: даты публикации
Вычисляет индекс потребительских цен Госстат. Публикуется индекс инфляции не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Индекс инфляции за ноябрь 2024
Госстат обнародовал индекс инфляции за ноябрь 2024, что составляет 101,9%.
Таблица индексов инфляции в Украине (2010-2024)
В таблице индексы инфляции за 2000—2024 года
Месяц | Год | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
Январь | 100,4 | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 100,2 | 101,0 | 101,5 | 101,1 | 100,9 | 103,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 101,0 | 101,8 | 102,9 | 102,9 | 100,5 | 101,2 | 101,7 | 101,4 | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 104,6 |
Февраль | 100,3 | 100,7 | 101,6 | 101,0 | 99,7 | 100,5 | 100,9 | 101,0 | 99,6 | 105,3 | 100,6 | 99,9 | 100,2 | 100,9 | 101,9 | 101,5 | 102,7 | 100,6 | 101,8 | 101,0 | 100,4 | 101,1 | 98,6 | 100,6 | 103,3 |
Март | 100,5 | 101,5 | 104,5 | 101,7 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 101,8 | 101,0 | 110,8 | 102,2 | 100,0 | 100,3 | 101,4 | 100,9 | 101,4 | 103,8 | 100,2 | 99,7 | 101,6 | 100,4 | 101,1 | 99,3 | 100,6 | 102,0 |
Апрель | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,9 | 103,5 | 114,0 | 103,3 | 100,0 | 100,0 | 101,3 | 99,7 | 100,9 | 103,1 | 100,0 | 99,6 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 101,5 | 101,7 |
Май | 100,6 | 100,5 | 102,7 | 101,3 | 100,3 | 100,7 | 100,0 | 101,3 | 100,1 | 102,2 | 103,8 | 100,1 | 99,7 | 100,8 | 99,4 | 100,5 | 101,3 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,0 | 99,7 | 100,4 | 102,1 |
Июнь | 102,2 | 100,8 | 103,1 | 100,2 | 100,2 | 99,5 | 100,0 | 101,6 | 99,8 | 100,4 | 101,1 | 100,0 | 99,7 | 100,4 | 99,6 | 101,1 | 100,8 | 102,2 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 100,1 | 98,2 | 100,6 | 103,7 |
Июль | 100,0 | 99,4 | 100,7 | 100,1 | 99,4 | 99,4 | 99,3 | 100,2 | 99,9 | 99,0 | 100,4 | 99,9 | 99,8 | 98,7 | 99,8 | 99,9 | 99,5 | 101,4 | 100,9 | 100,3 | 100,0 | 99,9 | 98,5 | 98,3 | 99,9 |
Август | 100,6 | 98,6 | 101,7 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 99,2 | 100,8 | 99,3 | 99,7 | 99,6 | 101,2 | 99,8 | 99,9 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 98,3 | 99,8 | 99,8 | 100,0 |
Сентябрь | 101,5 | 100,5 | 101,9 | 101,2 | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 102,0 | 101,8 | 102,3 | 102,9 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 102,9 | 100,8 | 101,1 | 102,2 | 102,0 | 100,4 | 101,3 | 100,6 | 100,2 | 100,4 | 102,6 |
Октябрь | 101,8 | 100,8 | 102,5 | 100,9 | 101,0 | 100,7 | 101,7 | 101,2 | 102,8 | 98,7 | 102,4 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,9 | 101,7 | 102,9 | 102,6 | 100,9 | 102,2 | 101,3 | 100,7 | 100,2 | 101,4 |
Ноябрь | 101,9 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,3 | 100,1 | 101,4 | 100,9 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,2 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | 101,1 | 101,5 | 102,2 | 101,8 | 101,2 | 101,6 | 101,9 | 100,7 | 100,5 | 100,4 |
Декабрь | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,9 | 99,8 | 100,8 | 101,0 | 100,9 | 100,7 | 103,0 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 100,9 | 100,9 | 102,4 | 101,5 | 101,4 | 101,6 | 101,6 | |
Всего за год * | 105,1** | 126,6** | 110,0** | 105,0** | 104,1** | 109,8** | 113,7** | 112,4** | 143,3** | 124,9** | 100,5 | 99,8 | 104,6 | 109,1 | 112,3 | 122,3 | 116,6 | 111,6 | 110,3 | 112,3 | 108,2 | 99,4 | 106,1 | 125,8 | |
Среднемесячный темп роста | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,1 | 101,9 | 100,0 | 99,9 | 100,3 | 100,7 | 101,0 | 101,7 | 101,3 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 100,7 | 99,9 | 100,5 | 101,9 | |
Среднегодовой темп роста | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,7 | 112,1 | 99,7 | 100,6 | 108,0 | 109,4 | 115,9 | 125,2 | 112,8 | 109,1 | 113,5 | 109,0 | 105,2 | 100,8 | 112,0 | 128,2 |
Примечание:
* с декабря по декабрь предыдущего года
** без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя
Держстат оприлюднив індекси інфляції за вересень та жовтень 2024-го. Можемо обчислити коефіцієнти, за якими слід індексувати зарплату в листопаді та грудні 2024 року. Хто отримав право на індексацію в цих місяцях і кому варто підвищити посадові оклади?
Величина прироста ИПЦ для расчета компенсации за задержку зарплаты, начисленной в 2018—2024 годах, при ее выплате в ноябре 2024 года
Справочная информация в системе «Експертус Головбух»