Індекс інфляції за січень 2026 + таблиця ІСЦ за місяцями
Увага: індекс інфляції за січень 2026 склав 100,7%
Індекс інфляції або індекс споживчих цін — це показник зміни загального рівня вартості товарів та послуг, що купує населення для невиробничого споживання. Його використовують у розрахунках індексації зарплати, індексації аліментів, щоб підрахувати втрати від інфляції (ст. 625 ЦК).
Індекс споживчих цін (ІСЦ, інфляція) є показником зміни в часі цін і тарифів на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Розраховується щомісячно на основі даних про ціни (одержуються органами державної статистики шляхом щомісячної реєстрації цін і тарифів на споживчому ринку) та даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання по країні в цілому з подальшим розподілом (за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств).
Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ, базова інфляція) є субіндексом індексу споживчих цін. Його побудова заснована на існуючих методологічних засадах щодо розрахунку індексу споживчих цін. БІСЦ показує стійку динаміку цін з мінімізацією короткострокових нерівномірних змін цін, викликаних шоками пропозиції та адміністративним регулюванням.
Допоможе автоматично розрахувати суму індексації заробітної плати за конкретний місяць
Коли оприлюднюють індекс інфляції в Україні: дати
Обчислює індекс споживчих цін Держстат. А публікують індекс інфляції не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним.
Який офіційний індекс інфляції за січень 2026
Держстат оприлюднив індекс інфляції за січень 2026, що становить 100,7%.
За матеріалами Держстату
Таблиця індексів інфляції в Україні (2010-2026): скачати
Таблиця індексів інфляції за 2000—2026 рр.:
Місяць |
| Рік | |||||||||||||||||||||||||
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
Січень | 100,7 | 101,2 | 100,4 | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 100,2 | 101,0 | 101,5 | 101,1 | 100,9 | 103,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 101,0 | 101,8 | 102,9 | 102,9 | 100,5 | 101,2 | 101,7 | 101,4 | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 104,6 |
Лютий | 100,8 | 100,3 | 100,7 | 101,6 | 101,0 | 99,7 | 100,5 | 100,9 | 101,0 | 99,6 | 105,3 | 100,6 | 99,9 | 100,2 | 100,9 | 101,9 | 101,5 | 102,7 | 100,6 | 101,8 | 101,0 | 100,4 | 101,1 | 98,6 | 100,6 | 103,3 | |
Березень | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 104,5 | 101,7 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 101,8 | 101,0 | 110,8 | 102,2 | 100,0 | 100,3 | 101,4 | 100,9 | 101,4 | 103,8 | 100,2 | 99,7 | 101,6 | 100,4 | 101,1 | 99,3 | 100,6 | 102,0 | |
Квітень | 100,7 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,9 | 103,5 | 114,0 | 103,3 | 100,0 | 100,0 | 101,3 | 99,7 | 100,9 | 103,1 | 100,0 | 99,6 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 101,5 | 101,7 | |
Травень | 101,3 | 100,6 | 100,5 | 102,7 | 101,3 | 100,3 | 100,7 | 100,0 | 101,3 | 100,1 | 102,2 | 103,8 | 100,1 | 99,7 | 100,8 | 99,4 | 100,5 | 101,3 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,0 | 99,7 | 100,4 | 102,1 | |
Червень | 100,8 | 102,2 | 100,8 | 103,1 | 100,2 | 100,2 | 99,5 | 100,0 | 101,6 | 99,8 | 100,4 | 101,1 | 100,0 | 99,7 | 100,4 | 99,6 | 101,1 | 100,8 | 102,2 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 100,1 | 98,2 | 100,6 | 103,7 | |
Липень | 99,8 | 100,0 | 99,4 | 100,7 | 100,1 | 99,4 | 99,4 | 99,3 | 100,2 | 99,9 | 99,0 | 100,4 | 99,9 | 99,8 | 98,7 | 99,8 | 99,9 | 99,5 | 101,4 | 100,9 | 100,3 | 100,0 | 99,9 | 98,5 | 98,3 | 99,9 | |
Серпень | 99,8 | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 99,2 | 100,8 | 99,3 | 99,7 | 99,6 | 101,2 | 99,8 | 99,9 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 98,3 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | |
Вересень | 100,3 | 101,5 | 100,5 | 101,9 | 101,2 | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 102,0 | 101,8 | 102,3 | 102,9 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 102,9 | 100,8 | 101,1 | 102,2 | 102,0 | 100,4 | 101,3 | 100,6 | 100,2 | 100,4 | 102,6 | |
Жовтень | 100,9 | 101,8 | 100,8 | 102,5 | 100,9 | 101,0 | 100,7 | 101,7 | 101,2 | 102,8 | 98,7 | 102,4 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,9 | 101,7 | 102,9 | 102,6 | 100,9 | 102,2 | 101,3 | 100,7 | 100,2 | 101,4 | |
Листопад | 100,4 | 101,9 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,3 | 100,1 | 101,4 | 100,9 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,2 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | 101,1 | 101,5 | 102,2 | 101,8 | 101,2 | 101,6 | 101,9 | 100,7 | 100,5 | 100,4 | |
Грудень | 100,2 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,9 | 99,8 | 100,8 | 101,0 | 100,9 | 100,7 | 103,0 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,8 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 100,9 | 100,9 | 102,4 | 101,5 | 101,4 | 101,6 | 101,6 | |
Усього за рік * | 108,0** | 112,0** | 105,1** | 126,6** | 110,0** | 105,0** | 104,1** | 109,8** | 113,7** | 112,4** | 143,3** | 124,9** | 100,5 | 99,8 | 104,6 | 109,1 | 112,3 | 122,3 | 116,6 | 111,6 | 110,3 | 112,3 | 108,2 | 99,4 | 106,1 | 125,8 | |
Середньомісячний темп зростання | 100,6 | 101,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,1 | 101,9 | 100,0 | 99,9 | 100,3 | 100,7 | 101,0 | 101,7 | 101,3 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 100,7 | 99,9 | 100,5 | 101,9 | |
Середньорічний темп зростання | 107,4 | 106,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,7 | 112,1 | 99,7 | 100,6 | 108,0 | 109,4 | 115,9 | 125,2 | 112,8 | 109,1 | 113,5 | 109,0 | 105,2 | 100,8 | 112,0 | 128,2 | |
Примітка:
* з грудня по грудень попереднього року
** без врахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
Величина приросту ІСЦ для розрахунку компенсації за затримку зарплати, нарахованої у 2018—2025 роках
Довідкова інформація в Експертус Головбух


