Місяць року | Мінімальна заробітна плата | Фактичний розмір прожиткового мінімуму | Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника не бюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці |
Листопад 2010 | 907 | 1062 | |
Грудень 2010 | 922 | 1062 | |
Січень 2011 | 941 | 1104 | 1172 |
Лютий 2011 | 941 | 1121 | 1215 |
Березень 2011 | 941 | 1151 | 1235 |
Квітень 2011 | 960 | 1177 | 1270 |
Травень 2011 | 960 | 1206 | 1301 |
Червень 2011 | 960 | 1235 | 1335 |
Липень 2011 | 960 | 1180 | 1369 |
Серпень 2011 | 960 | 1123 | 1304 |
Вересень 2011 | 960 | 1116 | 1237 |
Жовтень 2011 | 985 | 1129 | 1229 |
Листопад 2011 | 985 | 1153 | 1244 |
Грудень 2011 | 1004 | 1159 | 1272 |
Січень 2012 | 1073 | 1162 | 1280 |
Лютий 2012 | 1073 | 1170 | 1271 |
Березень 2012 | 1073 | 1175 | 1281 |
Квітень 2012 | 1094 | 1174 | 1286 |
Травень 2012 | 1094 | 1179 | 1285 |
Червень 2012 | 1094 | 1200 | 1291 |
Липень 2012 | 1102 | 1189 | 1316 |
Серпень 2012 | 1102 | 1164 | 1303 |
Вересень 2012 | 1102 | 1159 | 1273 |
Жовтень 2012 | 1118 | 1165 | 1267 |
Листопад 2012 | 1118 | 1175 | 1274 |
Грудень 2012 | 1134 | 1177 | 1286 |
Січень 2013 | 1147 | 1190 | 1289 |
Лютий 2013 | 1147 | 1195 | 1297 |
Березень 2013 | 1147 | 1197 | 1303 |
Квітень 2013 | 1147 | 1205 | 1305 |
Травень 2013 | 1147 | 1220 | 1315 |
Червень 2013 | 1147 | 1267 | 1332 |
Липень 2013 | 1147 | 1247 | 1388 |
Серпень 2013 | 1147 | 1208 | 1364 |
Вересень 2013 | 1147 | 1208 | 1318 |
Жовтень 2013 | 1147 | 1231 | 1318 |
Листопад 2013 | 1147 | 1242 | 1345 |
Грудень 2013 | 1218 | 1252 | 1358 |
Січень 2014 | 1218 | 1281 | 1370 |
Лютий 2014 | 1218 | 1398 |
Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності