Опублікували закон про збільшення ставок акцизу на тютюнові вироби
Закон України від 04.12.2024 № 4115
Прийнятим Законом:
- передбачили поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання;
- визначили грошову одиницю виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро. Це допоможе уникнути впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку;
- уточнили окремі положення адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.
Законом приводять податкове законодавство України в сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм законодавства ЄС. Це необхідно для виконання Угоди про асоціацію відповідно до додатка XXVIII до глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» в частині імплементації положень Директиви 2011/64/ЄС.
Законом встановили такі ставки акцизного податку з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2027 року на:
1) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку | ||
з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року | з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року | з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року | |||
2401 | Тютюнова сировина; тютюнові відходи | євро за 1 кілограм (нетто)* | 73 | 77 | 81 |
2402 10 00 10 | Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну | євро за 1 кілограм (нетто)* | 73 | 77 | 81 |
2402 10 00 90 | Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну | євро за 1000 штук | 58 | 61 | 64 |
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | євро за 1000 штук | 58 | 61 | 64 |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | євро за 1000 штук | 58 | 61 | 64 |
2403 | Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; «гомогенізований» або «відновлений» тютюн; тютюнові екстракти та есенції | євро за 1 кілограм (нетто)* | 73 | 77 | 81 |
2404 11 00 10 | Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням | євро за 1000 штук | 70,4 | 70,8 | 71,14 |
Код товару (продукції) згідно | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2027 року включно |
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | відсотків | 12 |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | відсотків | 12 |
2402 10 00 90 | Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, із вмістом тютюну | відсотків | 12 |
2) мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку | ||
з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року | з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року | з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року | |||
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | євро за 1000 штук | 78 | 82 | 86 |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | євро за 1000 штук | 78 | 82 | 86 |
2402 10 00 90 | Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну | євро за 1000 штук | 78, але не менше 73 євро за 1 кілограм (нетто)* | 82, але не менше 77 євро за 1 кілограм (нетто)* | 86, але не менше 81 євро за 1 кілограм (нетто)* |
3) інші продукти, що містять тютюн, замінники тютюну, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку | ||
з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року | з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року | з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року | |||
2404 91 90 00 | Інші нікотиновмісні продукти для орального застосування | євро за 1 кілограм (нетто)* | 73 | 77 | 81 |
2404 11 00 90 2404 19 10 00 | Інші продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн та замінники тютюну, призначені для вдихання без горіння | євро за 1 кілограм (нетто)* | 73 | 77 | 81 |
2404 99 00 00 | Інші нікотиновмісні продукти, їх замінники | євро за 1 кілограм (нетто)* | 73 | 77 | 81 |
Закон опублікували 25 березня 2025 року в «Голосі України». Згідно з текстом Закону, він набирає чинності з 1 січня 2025 року, але не раніше дня його опублікування, окрім деяких положень.