Держстат затвердив графік роботи на новорічні свята.
Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності
Так працівники органів держстату відпочиватимуть 2, 8 та 9 січня. Відповідно перенесено граничні терміни подання статзвітності, які припадали на вказані дати. Нові терміни звітності наведено у Таблиці.
Граничні терміни подання форм державних статистичних спостережень, за якими передбачено звітування упродовж 1–2 та 7–9 січня 2015 року
Розділ статистики | Форма державного статистичного спостереження | Визначений на бланку форми термін подання | Граничний термін подання форми у зв’язку з перенесенням робочих днів (визначений відповідно до положень Цивільного кодексу України) |
Оплата праці та соціально-трудові відносини | 1-ПВ (місячна) | не пізніше 7-го числа після звітного періоду | 12.01.2015 |
1-ПВ (квартальна) | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом | 12.01.2015 | |
Послуги | 1-послуги (місячна) | не пізніше 7-го числа після звітного періоду | 12.01.2015 |
Внутрішня торгівля | 1-торг (місячна) | не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом | 05.01.2015 |
1-торг (нафтопродукти) (місячна) | не пізніше 2-го числа після звітного періоду | 05.01.2015 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | 24-сг (місячна) | до 2-го числа після звітного періоду | 05.01.2015 |
Енергетика | 4-мтп (місячна) | не пізніше 2-го числа після звітного періоду | 05.01.2015 |
Будівництво | 1-кб (місячна) | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним | 12.01.2015 |
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | 10-зез (квартальна) | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом | 12.01.2015 |
13-зез (квартальна) | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом | 12.01.2015 | |
Державні фінанси, податки та публічний сектор | 1-держзамовлення (квартальна) | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом | 12.01.2015 |
Статистика цін виробників | 1-тариф (мобіл) (місячна) | 1-го числа після звітного періоду | 05.01.2015 |
Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»