Відповідальність за помилки в обчисленні середньої зарплати
Проєкт Закону від 10.01.2024 № 10400
Законопроєктом пропонують зміни до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX.
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ 2024 в грн (проєкт Закону від 10.01.2024 № 10400) | ||||
Категорія осіб | Період | |||
з 1 січня | з 1 квітня | з 1 липня | з 1 жовтня | |
працездатні особи | 3 028 | 4 261 | 5 152 | 6 678 |
діти віком до 6 років | 2 563 | 3 030 | 3 663 | 4 749 |
діти 6-18 років | 3 196 | 3 936 | 4 759 | 6 169 |
особи, які втратили працездатність | 2 361 | 2 824 | 3 415 | 4 427 |
загальний показник | 2 920 | 3 680 | 4 450 | 5 768 |
для визначення посадових окладів: |
|
|
| |
| 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 |
| 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 |
| 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
У разі прийняття Закон набере чинності з 01.03.2024.