№ | Назва | Символ |
1 | Єдиний соціальний внесок, який сплачується роботодавцями відповідно до класів професійного ризику виробництва (36,76% - 49,7%) в т. ч. бюджетні установи (36,3 %), роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (45,96%), роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ (34,7%), роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,2%), для підприємств, установ та організацій за працюючих інвалідів (8,41%), для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС (5,3%), для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів (5,5%). Утримання з найманих працівників (3,6%), утримання з осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ (2,6%), утримання з осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності (2%),утримання з осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1%),утримання з найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС | 201 |
2 | Єдиний соціальний внесок, який сплачується військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення (34,7%). Утримання з осіб, які отримують грошове забезпечення (2,6%). | 202 |
3 | Єдиний соціальний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення батьків-вихователів,добровільна участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні (33,2%). | 203 |
4 | Єдиний соціальний внесок, що сплачується фізичними особами - підприємцями, у т. ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,7%). | 204 |
5 | Єдиний соціальний внесок, що сплачується фізичними особами- підприємцями, у т. ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,6 %). | 205 |
6 | Єдиний соціальний внесок, що сплачується фізичними особами- підприємцями, у т. ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21 %). | 206 |
7 | Для фізичних осіб підприємців, у т. ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%). | 207 |
8 | Добровільна участь: на випадок безробіття (1,5%). | 208 |
9 | Добровільна участь: у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (1,9%). | 209 |
10 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата до фонду нещасних випадків (1,51%). | 210 |
Кодування за аналітичними параметрами на прикладі рахунку:
3719 1 202 00 1632
3719 1 202 00 1633
3719 1 202 00 1634
3719 — рахунок для обліку сум коштів, які відповідно до законодавства підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
1 — ключ або контрольний розряд, вирахуваний автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ.
202 — рахунок відкрито органу Міндоходів для обліку сум коштів, які сплачені платниками ЄСВ категорія або клас професійного ризику виробництва яких відповідає значенню «З осіб, які отримують грошове забезпечення»
00 — ознака, яка зазначає відсутність потреби у веденні деталізованого обліку надходжень ЄСВ
1632 — рахунок відкрито на ім'я ДПІ у м. Полтаві Головного управління Міністерства доходів і зборів у Полтавській області (Київський район).
1633 — рахунок відкрито на ім'я ДПІ у м. Полтаві Головного управління Міністерства доходів і зборів у Полтавській області (Ленінський район).
1634 — рахунок відкрито на ім'я ДПІ у м. Полтаві Головного управління Міністерства доходів і зборів у Полтавській області (Октябрський район).