Каким будет прожиточный минимум 2019?
Напоминаем, что прожиточный минимум и минимальная зарплата - это разные социальные показатели и уже несколько лет они не совпадают по величине. Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2019 было подано 14.09.2018 г. (Показатели прожиточного минимума - в ст. 7 проекта).
☛ 1921 грн - прожиточный минимум 2019 (для трудоспособных лиц)
В 2019 году нас ожидает следующее:
Период | Прожиточный минимум 2019 | ||||
Дети до 6 лет | Дети от 6 до 18 | Для трудоспособных лиц | Для лиц, утративших трудоспособность | Общий | |
01.01.2019–30.06.2019 | 1626 грн | 2027 грн | 1921 грн | 1497 грн | 1853 грн |
01.07.2019–30.11.2019 | 1699 грн | 2118 грн | 2007 грн | 1564 грн | 1936 грн |
01.12.2019–31.12.2019 | 1779 грн | 2218 грн | 2102 грн | 1638 грн | 2027 грн |
Как видим, запланировано повышение прожиточного минимума в течение 2019. Причем периоды этого повышения стандартные - такие же, как были и в 2018 году.
Также напоминаем, что в бухгалтерских расчетах используется в основном прожиточный минимум для трудоспособных лиц (в таблице выделены). Особое значение имеет прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января - он влияет на ряд показателей, о которых позже.
1921 грн - это хорошо или плохо?
Напомним, что на 1 января 2018 прожиточный минимум был 1762 грн. С января 2019 - 1921 грн (вообще-то данной цифры он достигнет уже 1 декабря 2018). Рост на 9% при ожидании инфляции за 2018 9,9%. Комментарии излишни. Как и тот факт, что никакого экономического значения данная цифра не имеет, так как ни у кого не возникает сомнения, что прожить за такие деньги украинец не может. К сожалению, это всего лишь цифра, которая используется в ряде расчетов без всякого смыслового наполнения.
Теперь к повседневной работе бухгалтера в течение 2019 года и на что повлияет эта величина 1921 грн и другие показатели прожиточного минимума.
На что повлияет прожиточный минимум 2019?
Бухгалтеру, в первую очередь, надо оценить, какие же показатели повлияет повышение прожиточного минимума 2019. Приведем ниже показатели, на которые влияет прожиточный минимум 2019.
Показатель | Размер | Значение 2019 |
Единый налог 1 группа | 10% прожиточного минимума трудоспособного лица | 192,10 грн (=1921×0,1) |
Порог на получение налоговой социальной льготы | Рассчитывается как прожиточный минимум на 1 января умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн | 2690 грн (1921×1,4 = 2689,40 ≈ 2690 грн) |
Налоговая социальная льгота (базовая) | Это величина, которая используется при расчете НДФЛ. Базовая налоговая социальная льгота = 0,5 прожиточного минимума на 1 января | 960,50 грн (=1921×0,5) |
Зарплата индексируется в пределах прожиточного минимума трудоспособного лица | Индексация в пределах 1921 грн с 1 января; 2007 грн с 1 июля; 2102 грн - с 1 декабря. | |
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство | Равна двум прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста | В январе 2019 года на ребенка от 6 до 18 лет 4054 грн; на ребенка до 6 лет - 3252 грн. |
Помощь одиноким матерям | Выплачивается разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи | В январе 2019 максимальный размер такой помощи будет ребенка от 6 до 18 лет в январе 2019 2027 грн; на ребенка до 6 лет - 1626 грн и так далее |
Минимальный размер алиментов | Алименты должны быть не меньше, чем 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста | Минимальный размер алиментов на ребенка от 6 до 18 лет в январе 2019 2027 грн; на ребенка до 6 лет - 1626 грн и так далее |
Порог налогообложения пенсий | 10 прожиточных минимумов (при превышении порога облагается сумма превышения) | 19210 грн (=1921×10) |
Размер нецелевой благотворительной помощи от благотворителя, подлежащей декларированию | Декларируются суммы, превышающие величину в пп. 169.4.1 НКУ (= прожиточный минимум × 1,4) | 2690 грн (1921×1,4 = 2689,40 ≈ 2690 грн) |
Сумма долга по гражданско-правовым договорам, подлежащей декларированию | 50 % прожиточного минимума | 960,50 грн (=1921×0,5) |
Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Головбух"