В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2021» (от 14.09.2020 № 4000).
- продолжение взимания военного сбора;
- поквартальное начисление и уплатаналога на прибыльпредприятиями с годовым доходом более 40 млн грн;
- сохранение действующих ставок рентной платы на газ, нефть и газовый конденсат;
- зачисление 95% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (природного газа, нефти и газового конденсата) в государственный бюджет и 5% в местные бюджеты по месту добычи полезных ископаемых;
- направления в 2021 году 100% поступлений акцизного налога с горючего и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства, в специальный фонд государственного бюджета на развитие дорожного хозяйства;
- учета объемов средств за счет индексации ставок, определенных в абсолютных значениях;
- применение действующих ставок налогообложения, в частности из основных налогов:
Наименование показателя | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. |
размер ставок | |||
Налог и сбор на доходы физических лиц в т. ч.: | 19,5% | 19,5% | |
налог на доходы физ. лиц | 18% | 18% | |
военный сбор | 1,5% | 1,5% | |
Налог на прибыль предприятий (основная ставка) | 18% | 18% | |
Рентная плата за использование недр для добычи железной руды (процент от стоимости товарной продукции горного предприятия) | 8,8% | 8% до 23.05.2020 12% ˂ 70 $ 11% > 70 $ | 12% ˂ 70 $ 11% > 70 $ |
Рентная плата за использование недр для добычи природного газа | процент от стоимости товраной продукции: - обозначеной в договорах купли-продажи природного газа для обеспечения бытовых пользователей и производителей иепловой энергии; - средняя таможенная стоимость импортного природного газа для обеспечения других целей | ||
добытый из скважин (кроме новых скважин с 01.01.2018): | |||
глубиназалегания залежей до 5000 метров | 29% | 29% | |
глубина залегания залежей больше 5000 метров | 14% | 14% | |
з залежей на участках недр (месторождениях) в границах континетнального шельфа и/или исключительной (морской) економической зоны Украины | 11% | 11% | |
природный газ, добытый во время исполнения договоров про общую деятельность | 70% | 70% | |
добытый из скважин с 01.01.2018: | |||
глубина залегания залежей до 5000 метрів | 12% | 12% | |
глубина залегания залежей понад 5000 метрів | 6% | 6% | |
Рентная плата за использование недр для добычи нефти | процент от стоимости товарной продукции - средняя цена одного барреля нефти "Urals" пересчитанная в гривне за тонну по курсу НБУ с учетом среднего показателя емкости баррелей в 1 тонне нефти марки "Urals" у размере 7,28 | ||
глубина залегания залежей до 5000 метрів | 31% | 31% | |
глубина залегания залежей понад 5000 метрів | 16% | 16% | |
Рентная плата за использование недр для добычи газового конденсата | процент от стоимости товарной продукции, расчитанной как для нефти | ||
глубина залегания залежей до 5000 метрів | 31% | 31% | |
глубина залегания залежей понад 5000 метрів | 16% | 16% | |
Налог на добавленную стоимость | 20%/7%/0% | 20%/7%/0% | |
Акцизный налог, в частности: |
| ||
Сигареты с фильтром и без фильтра: |
| ||
специфическая ставка (грн за 1000 шт.) | 693,58 756,00 | 907,2 | 1088,64 |
адвалорная ставка (процент от стоимости реализации) | 12% | 12% | |
Минимальное налоговое обязательство по оплате акцизного налога (грн за 1000 шт.) | 927,84 | 1213,61 | 1456,33 |
Спирт этиловий и ликеро-водочные изделия (грн за 1 л 100% спирта) | 126,96 | 126,96 | |
Пиво (грн. за 1 л) | 2,78 | 2,78 | |
Электрическая энергия (процент от стоимости реализации) | 3,2% | 3,2% | |
Бензин (евро за 1000 л приведенных к 15°С) | 213,5 | 213,5 | |
Дизельное топливо (евро за 1000 л приведенных к 15°С) | 139,5 | 139,5 | |
Экологический налог за выбросы в атмосферный воздух двуокиси углерода (при условии превышения 500 тонн за год, норма действует с 2019 года) (гривень за 1 тонну) | 10 | 10 |