Календар бухгалтера 2025: жовтень
Бухгалтерський календар звітності на жовтень 2025
Бухгалтерський календар на жовтень 2025 року допоможе Вам не пропустити жодного звіту (Держстат, ДПС та інші).
Календар подачі основних звітів (жовтень 2025 року) | ||
дата | кому | назва звіту |
2 | Держстат |
|
6 | Держстат |
|
7 | Держстат |
|
8 | Держстат |
|
8 | ДПС |
|
10 | ДПС |
|
10 | Держстат |
|
13 | Держстат |
|
15 | ДПС |
|
15 | Центр зайнятості |
|
15 | Держстат |
|
20 | ДПС |
|
27 | Держстат |
|
30 | ДПС |
|
Податковий календар на жовтень 2025
Податковий календар на жовтень 2025 року допоможе вчасно сплатити податки та зареєструвати податкові накладні з розрахунками коригування до них.
Податковий календар (жовтень 2025 року) | |
дата | сплата основних податків, зборів, ЄСВ та інших обов’язкових платежів |
20 | авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб платниками податку — ФОП на загальній системі оподаткування за ІІІ квартал 2025 року (пп. 177.5.1 Податкового кодексу України) (п. 177.5.1 ПК) |
20 | авансового внеску з військового збору платниками податку — ФОП на загальній системі оподаткування за ІІІ квартал 2025 року (пп. 177.5.1 Податкового кодексу України) |
20 | авансового внеску з єдиного податку за жовтень 2025 року платниками, що належать до першої та другої груп (п. 295.1 ПК) |
20 | авансового внеску з військового збору платниками - фізичними особами, віднесеними до першої, другої та четвертої груп єдиного податку, за жовтень 2025 року (пп. 1.11 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України) |
20 | авансового внеску з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним за жовтень 2025 року (п. 137.12, п. 141.14 Податкового кодексу України) |
20 | єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування; членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах; фізосіб, які здійснюють незалежну профдіяльність, за ІІІ квартал 2025 року (абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; далі — Закон про ЄСВ) |
20 | єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за вересень 2025 року (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ) |
28 | єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за вересень 2025 року (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ) |
29 | авансового внеску з податку на нерухоме майно за IІІ квартал 2025 року (пп. «б» пп. 266.10.1 ПК) |
авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за ІІІ квартал 2025 року (пп. «б» пп. 267.8.1 ПК) | |
30 | податку на додану вартість за вересень 2025 року (пункти 57.1 та 203.2 ПК) |
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень 2025 року (пп. 168.1.5 ПК) | |
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень 2025 року (пп. 168.1.5 та п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПК) | |
акцизного податку за вересень 2025 року (п. 57.1 та пп. 222.1.1 ПК) | |
плати за землю за вересень 2025 року (пункти 57.1, 287.3 та 287.4 ПК) | |
єдиного податку платниками четвертої групи за ІІI квартал 2025 року (п. 57.1 та пп. 295.9.2 ПК) | |
рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за вересень 2025 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК) | |
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за вересень 2025 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК) | |
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за вересень 2025 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК) | |
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за вересень 2025 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК) | |
авансового внеску з туристичного збору за жовтень 2025 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця (пп. 268.7.1 ПК) | |
31 | авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за жовтень 2025 року (п. 137.11, пп. 141.13.1 ПК) |
Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань (жовтень 2025) | ||
5 | ЄРПН | Останній день реєстрації ПН та РК, складених із 1 по 15 вересня 2025 року (п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПК) |
18 | ЄРПН | Останній день реєстрації ПН та РК, складених із 16 по 30 вересня 2025 року (п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПК) |
20 | ЄРПН | Останній день реєстрації зведених податкових накладних та розрахунків коригування до них складених у вересні за операціями, визначеними пунктом 198.5 та пунктом 199.1 ПК (п. 201.10 ПК) |
Маємо ІСЦ за серпень 2025 року, тож можемо визначити коефіцієнт індексації для жовтня. Експерт пояснить, кому з працівників нараховувати індексацію у жовтні й до кінця 2025-го, а також розповість про невтішні перспективи індексації у 2026 році
Виробничий календар на жовтень 2025
Виробничий календар — це для планування робочого часу працівників, ведення табелю обліку робочого часу, це помічник як бухгалтеру, так і кадровику.
Норми тривалості робочого часу на жовтень 2025 року | |
Показники | жовтень |
Кількість календарних днів | 31 |
Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | - |
Кількість вихідних днів | 8 |
Кількість днів, в які роботу не провадять | 8 |
Кількість робочих днів | 23 |
Кількість днів, що передують святковим і неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) за 40-годинного тижня зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | - |
Розрахунок норм тривалості робочого часу на жовтень 2025 року | |
Тривалість робочого тижня, год | Норма тривалості робочого часу, год |
жовтень | |
40 | 184,0 |
39 | 179,4 |
38,5 | 177,1 |
36 | 165,6 |
33 | 151,8 |
30 | 138,0 |
25 | 115,0 |
24 | 110,4 |
20 | 92,0 |
18 | 82,8 |
Жовтень | |||||
Пн |
| 6П | 13П | 20ПС | 27П |
Вт |
| 7П | 14 | 21 | 28С |
Ср | 1 | 8П | 15П | 22 | 29С |
Чт | 2П | 9 | 16 | 23 | 30ПС |
Пт | 3 | 10П | 17 | 24 | 31С |
Сб | 4 | 11 | 18П | 25 |
|
Нд | 5П | 12 | 19 | 26 |
|