У Верховній Раді України зареєстрований проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (від 14.09.2020 № 4000).
У пояснювальній записці до проєкту вказано, що показники дохідної частини державного бюджету розроблені з урахуванням наступних особливостей, зокрема:
- продовження справляння військового збору;
- поквартальне нарахування та сплатаподатку на прибутокпідприємствами з річним доходом понад 40 млн грн;
- збереження чинних ставок рентної плати на природний газ, нафту та газовий конденсат;
- зарахування 95% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного газу, нафти та газового конденсату) до державного бюджету та 5% до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;
- спрямування у 2021 році 100% надходжень акцизного податку з пального і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти та транспортні засоби, до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства;
- врахування обсягів коштів за рахунок індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях;
- застосування чинних ставок оподаткування, зокрема з основних податків:
Найменування показника | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. |
розмір ставок | |||
Податок та збір на доходи фізичних осіб в т.ч.: | 19,5% | 19,5% | |
податок на доходи фізичних осіб | 18% | 18% | |
військовий збір | 1,5% | 1,5% | |
Податок на прибуток підприємств (основна ставка) | 18% | 18% | |
Рентна плата за користування надрами для видобування залізної руди (відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства) | 8,8% | 8% до 23.05.2020 12% ˂ 70 $ 11% > 70 $ | 12% ˂ 70 $ 11% > 70 $ |
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | відсоток від вартості товарної продукції: - визначеної у договорах купівлі-продажу природного газу для забезпечення побутових споживачів та виробників теплової енергії; - середня митна вартість імпортного природного газу для забезпечення інших цілей | ||
видобутий із свердловин (крім нових свердловин з 01.01.2018): | |||
глибина залягання покладів до 5000 метрів | 29% | 29% | |
глибина залягання покладів понад 5000 метрів | 14% | 14% | |
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України | 11% | 11% | |
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність | 70% | 70% | |
видобутий із нових свердловин з 01.01.2018: | |||
глибина залягання покладів до 5000 метрів | 12% | 12% | |
глибина залягання покладів понад 5000 метрів | 6% | 6% | |
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | відсоток від вартості товарної продукції - середня ціна одного бареля нафти "Urals" перерахована у гривні за тонну за курсом НБУ із врахуванням середнього показника місткості барелів в 1 тонні нафти марки "Urals" у розмірі 7,28 | ||
глибина залягання покладів до 5000 метрів | 31% | 31% | |
глибина залягання покладів понад 5000 метрів | 16% | 16% | |
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | відсоток від вартості товарної продукції, розрахованої як для нафти | ||
глибина залягання покладів до 5000 метрів | 31% | 31% | |
глибина залягання покладів понад 5000 метрів | 16% | 16% | |
Податок на додану вартість | 20%/7%/0% | 20%/7%/0% | |
Акцизний податок, зокрема: |
| ||
Сигарети з фільтром та без фільтра: |
| ||
специфічна ставка (грн за 1000 шт.) | 693,58 756,00 | 907,2 | 1088,64 |
адвалорна ставка (відсоток від вартості реалізації) | 12% | 12% | |
Мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку | 927,84 | 1213,61 | 1456,33 |
Спирт етиловий та лікеро-горілчані вироби (грн за 1 л 100% спирту) | 126,96 | 126,96 | |
Пиво (грн. за 1 л) | 2,78 | 2,78 | |
Електрична енергія (відсоток від вартості реалізації) | 3,2% | 3,2% | |
Бензин (євро за 1000 л приведених до 15°С) | 213,5 | 213,5 | |
Дизельне паливо (євро за 1000 л приведених до 15°С) | 139,5 | 139,5 | |
Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю (за умови перевищення 500 тонн на рік, норма діє з 2019 року) (гривень за 1 тонну) | 10 | 10 |