Яку статистичну звітність подавати у жовтні 2023 року
02.10.2023 | |
форма № 37-сг (місячна) | |
Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин | форма № 24-сг (місячна) |
04.10.2023 | |
Звіт про ціни виробників промислової продукції | форма № 1-ціни (пром) (місячна) |
Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | форма № 11-заг (квартальна) |
Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства | форма № 13-заг (квартальна) |
Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання | форма № 1-ПО (місячна) |
форма № 1-торг (місячна) | |
06.10.2023 | |
форма № 4-мтп (місячна) | |
09.10.2023 | |
Звіт про ціни на ринку житла | форма № 1-ціни (житло) (квартальна) |
Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | форма № 51-ца (місячна) |
Звіт про роботу підприємства водного транспорту | форма № 51-вод (місячна) |
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | форма № 51-авто (місячна) |
Звіт про роботу міського електротранспорту | форма № 2-етр (місячна) |
Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання | форма № 1-зерно (місячна) |
форма № 21-заг (місячна) | |
форма № 3-борг (місячна) | |
форма № 1-ПВ (місячна) | |
Звіт із праці | форма № 1-ПВ (квартальна) |
10.10.2023 | |
Обстеження ділової активності промислового підприємства | форма № 2К-П (місячна) |
Обстеження ділової активності будівельного підприємства | форма № 2К-Б (квартальна) |
Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів | форма № 2К-Т (квартальна) |
Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства | форма № 2К-С (квартальна) |
Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг | форма № 2К-СП (квартальна) |
форма № 1-опт (місячна) | |
форма № 1-П (місячна) | |
форма № 9-ЗЕЗ (квартальна) | |
форма № 10-зез (квартальна) | |
форма № 13-зез (квартальна) | |
12.10.2023 | |
Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами | форма № 12-труб (місячна) |
Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості | форма № 1-ПЕ (місячна) |
17.10.2023 | |
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи та роботи за іншими напрямами | форма № 5-НО (зведена) (квартальна) |
форма № 1-кб (місячна) | |
Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням | форма № 1-ПО (зведена) (місячна) |
форма № 14-ЗЕЗ (квартальна) | |
форма № 1-ціни (послуги) (квартальна) | |
25.10.2023 | |
Звіт про обсяги реалізованих послуг | форма № 1-послуги (квартальна) |
форма № 3-торг (квартальна) | |
Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | форма № 1-опт (квартальна) |
Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом | форма № 31-вод (квартальна) |
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | форма № 31-авто (квартальна) |
Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі | форма № 51-вант (два рази на рік) |
форма № 2-інвестиції (квартальна) | |
Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг | форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) |
30.10.2023 | |
№ 1 (квартальна) | |
№ 2 (квартальна) | |
№ 1-М (квартальна) | |
Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва | № 2-М (квартальна) |