Податок, збір, платіж | Підстава |
9 лютого — останній день подання | |
податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2023 року | п. 250.2 Податкового кодексу України (ПК) |
податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 2023 рік | пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК |
податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2023 рік, платниками віднесеними до третьої групи. У тому числі додатка 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» за 2023 рік | пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК, п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; далі – Закон про ЄСВ |
податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2023 року | пп. 49.18.2, пп. 268-1.5.3 ПК |
звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень 2024 року (форма № 1-РС) | п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РС, затвердженого наказом Мінфіну від 10.02.2016 № 49; далі – наказ № 49 |
звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за січень 2024 року (форма № 2-РС) | п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 2-РС, затвердженого наказом № 49 |
звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за січень 2024 року (форма № 3-РС) | п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 3-РС, затвердженого наказом № 49 |
звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за січень 2024 року (форма № 1-ОА) | п. 6 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОА, затвердженого наказом № 49 |
звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за січень 2024 року (форма № 1-ОТ) | п. 8 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ, затвердженого наказом № 49 |
податковими агентами та платниками єдиного внеску податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІV квартал 2023 року | пп. 49.18.2, пп. «б» п. 176.2 ПК; п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України про ЄСВ |
спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість нерезидентами, які постачають фізичним особам електронні послуги, за IV квартал 2023 року | п. 208-1.4 та п. 208-1.8 ПК |
податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за IV квартал 2023 року | пп. 49.18.2, пп. «е» п. 336.1 ПК |
податкової декларації з рентної плати за IV квартал 2023 року з розрахунком:
| пп. 49.18.2 та п. 257.1 ПК |
податкової декларації з туристичного збору за IV квартал 2023 року | пп. 49.18.2 та пп. 268.7.3 ПК |
Українські підприємства активно залучають іноземні інвестиції, виграють гранти і розвиваються. Хочете бути серед успішних? Підвищуйте кваліфікацію за Міжнародними стандартами фінансової звітності