Календар бухгалтера 2024: травень
Найкращий помічник для вас: система «Експертус Головбух»
Бухгалтерський календар звітності на травень 2024
Бухгалтерський календар на травень 2024 допоможе Вам не пропустити жодного звіту (Держстат, ДПС та інші).
Календар подачі основних звітів (травень 2024) | ||
дата | кому | назва звіту |
2 | Держстат | звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин за квітень 2024 року (форма № 24-сг (місячна)) (наказ Держстату від 08.06.2022 № 163) |
7 | Держстат | звіт про товарооборот торгової мережі за квітень 2024 року (форма № 1-торг (місячна)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 117) |
7 | Держстат | звіт про ціни виробників промислової продукції за квітень 2024 року (форма № 1-ціни (пром) (місячна)) (наказ Держстату від 04.05.2022 № 76) |
7 | Держстат | звіт про використання та запаси палива за квітень 2024 року (форма № 4-мтп (місячна)) (наказ Держстату від 26.05.2022 № 109) |
7 | Держстат | звіт із праці за квітень 2024 року (форма № 1-ПВ (місячна)) (наказ Держстату від 30.03.2023 № 128) |
7 | Держстат | звіт про заборгованість з оплати праці за квітень 2024 року (форма № 3-борг (місячна)) (наказ Держстату від 23.06.2022 № 195) |
7 | Держстат | звіт про реалізацію продукції сільського господарства за квітень 2024 року (форма № 21-заг (місячна)) (наказ Держстату від 08.06.2022 № 164) |
9 | ДПС | звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за квітень 2024 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», (наказ Мінфіну від 11.02.2016 № 49) |
9 | ДПС | звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за квітень 2024 року (п. 3 р. I Порядку заповнення форми звіту № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв», затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49) |
9 | ДПС | звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за квітень 2024 року (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49) |
9 | ДПС | звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за квітень 2024 року (п. 6 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі», затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49) |
9 | ДПС | звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за квітень 2024 року (п. 8 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі», затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 № 49) |
9 | Держстат | звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання за квітень 2024 року (форма № 1-зерно (місячна)) (наказ Держстату від 08.06.2022 № 157) |
9 | Держстат | звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом за квітень 2024 року (форма № 51-пас (місячна)) (наказ Держстату від 11.05.2023 № 187) |
9 | Держстат | звіту про перевезення вантажів автомобільним транспортом за квітень 2024 року (форма № 51-авто (місячна)) (наказ Держстату від 12.05.2023 № 189) |
9 | Держстат | звіт про роботу підприємства водного транспорту за квітень 2024 року (форма № 51-вод (місячна)) (наказ Держстату від 23.06.2022 № 194) |
9 | Держстат | звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства за квітень 2024 року (форма № 51-ца (місячна)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 124) |
10 | ДПС | фінансова звітність за I квартал 2024 року до органів ДПС України платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу (п. 46.2 Податкового кодексу України; ПК) |
10 | ДПС | податкова декларація з податку на прибуток підприємств за I квартал 2024 року для платників, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу (пп. 49.18.2 та п. 137.4 ПК) |
10 | ДПС | розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за I квартал 2024 року (пп. 49.18.2 ПК; п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 № 138) |
10 | ДПС | податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за I квартал 2024 року платниками третьої групи (пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПК) |
10 | ДПС | податкова декларація платника єдиного податку — юридичної особи за І квартал 2024 року платниками третьої групи (пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПК) |
10 | ДПС | податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за І квартал 2024 року (ст. 336 ПК) |
10 | ДПС | спрощена податкова декларація з податку на додану вартість нерезидентами, що постачають фізособам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на території України, за І квартал 2024 року (пп. 49.18.2 та п. 208-1.8 ПК) |
10 | ДПС | податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за I квартал 2023 року (пп. 49.18.2 та пп. «б» п. 176.2 ПК) |
10 | ДПС | податкова декларація екологічного податку за I квартал 2024 року (пп. 49.18.2 та п. 250.2 ПК) |
10 | ДПС | податкова декларація з рентної плати за I квартал 2024 року та додатків до неї (пп. 49.18.2, ст. 257 ПК):
|
10 | ДПС | податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за 2024 рік (пп. 49.18.2 та п. 268-1.5 ПК) |
10 | ДПС | податкова декларація туристичного збору за I квартал 2024 рік (пп. 49.18.2 та п. 268.7 ПК) |
10 | ДПС | податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за I податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за І квартал 2024 року (пп. 49.18.2 та пп. «б» п. 176.2 ПК) |
10 | Держстат | звіту про обсяг оптового товарообороту за квітень 2024 року (форма № 1-опт (місячна)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 114) |
10 | Держстат | звіт про виробництво промислової продукції за видами за квітень 2024 року (форма № 1-П (місячна)) (наказ Держстату від 03.05.2023 № 171) |
10 | Держстат | обстеження ділової активності промислового підприємства за квітень 2024 року (форма № 2К-П (місячна)) (наказ Держстату від 15.03.2023 № 120) |
13 | Держстат | звіту про економічні показники короткотермінової статистики промисловості за квітень 2024 року (форма № 1-ПЕ (місячна)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 115) |
13 | Держстат | звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами за квітень 2024 року (форма № 12-труб (місячна)) (наказ Держстату від 01.06.2022 № 130) |
15 | ДПС | звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за квітень 2024 року (п. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР) |
15 | ДПС | довідка про використані розрахункові книжки за квітень 2024 року (п. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР) |
15 | Держстат | звіт про виконання державних контрактів (договорів) на поставку (закупівлю) продукції (товарів, робіт, послуг) оборонного призначення за закритими закупівлями за квітень 2024 року (форма № 1-ПО (місячна)) (наказ Держстату від 04.05.2023 № 173) |
15 | Держстат | звіт про виконання будівельних робіт за квітень 2024 року (форма № 1-кб (місячна)) (наказ Держстату від 07.09.2023 № 263) |
20 | ДПС | податкова декларація з податку на додану вартість за квітень 2024 року (пп. 49.18.1 та п. 203.1 ПК) |
20 | ДПС | декларація з акцизного податку за квітень 2024 року (п. 223.2 ПК) |
20 | ДПС | податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень 2024 року (п. 286.3 ПК) |
20 | ДПС | податкова декларація з рентної плати за квітень 2024 року (пп. 49.18.1, ст. 257 ПК) та додатків до неї:
|
27 | Держстат | обстеження фізичної особи - підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (форма № 51-пас (два рази на рік)) (наказ Держстату від 31.05.2022 № 122) |
▶️ Як потрапити до «клубу білого бізнесу»
▶️ Коли зможете переглянути Перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства
▶️ Яку інформацію виноситимуть на загал і як цього уникнути
▶️ Як визначатимуть показники
▶️ Які пільги у бронюванні працівників
Податковий календар на травень 2024
Податковий календар на травень 2024 допоможе вчасно сплатити податки та зареєструвати податкові накладні з розрахунками коригування до них.
Податковий календар (травень 2024) | |
дата | Сплата основних податків, зборів, ЄСВ та інших обов’язкових платежів |
20 | податку на прибуток підприємства за I квартал 2024 року (п. 57.1 ПК) |
частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2024 року (п. 57.1 ПК; п. 2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 № 138) | |
податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за І квартал 2024 року (ст. 336 ПК) | |
екологічного податку за І квартал 2024 року (п. 57.1 ПК) | |
рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за І квартал 2024 року (п. 57.1 ПК) | |
рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини під час виконання угоди про розподіл продукції за І квартал 2024 року (п. 57.1 ПК) | |
рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, за І квартал 2024 року (п. 57.1 ПК) | |
рентної плати за спеціальне використання води за І квартал 2024 року (п. 57.1 ПК) | |
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал 2024 року (п. 57.1 ПК) | |
збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2024 року (п. 57.1 та 268-1.5 ПК) | |
туристичного збору за І квартал 2024 року (п. 57.1 та пп. 268.7.1 ПК) | |
єдиного податку із сум доходів, оподатковуваних за ставкою 15 % та задекларованих у І кварталі 2024 року платниками єдиного податку першої та другої груп (п. 295.7 ПК) | |
єдиного податку за І квартал 2024 року платниками – юридичними та фізичними особами третьої групи (п. 295.3 ПК) | |
авансового внеску з єдиного податку за травень 2024 року платниками, що належать до 1-ї та 2-ї груп (п. 295.1 ПК) | |
20 | єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за квітень 2024 року (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI) |
28 | єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за квітень 2024 року (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI) |
30 | авансового внеску з туристичного збору за травень 2024 року платниками, які сплачують туристичний збір авансовими платежами щомісяця (пп. 268.7.1 ПК) |
податку на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2024 року (пп. 168.1.5 ПК) | |
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2024 року (пп. 168.1.5 та п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПК) | |
плати за землю за квітень 2024 року (пункти 57.1, 287.3 та 287.4 ПК) | |
податку на додану вартість за квітень 2024 року (пункти 57.1 та 203.2 ПК) | |
акцизного податку за квітень 2024 року (п. 57.1 та пп. 222.1.1 ПК) | |
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за квітень 2024 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК) | |
рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за квітень 2024 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК) | |
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за квітень 2024 року (пункти 57.1 та 257.5 ПК) | |
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за квітень 2024 року (пункти 57.1 та 257.5 2 ПК) |
Реєстрація податкових накладних (травень 2024) | ||
дата | де | |
5 | ЄРПН | податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 1 по 15 квітня 2024 року (п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПК) |
18 | ЄРПН | податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 16 по 30 квітня 2024 року (п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПК) |
20 | ЄРПН | зведених податкових накладних та розрахунків коригування до них складених у березні за операціями, визначеними пунктом 198.5 та пунктом 199.1 ПК (п. 201.10 ПК) |
Ставка військового збору повинна збільшитись з 1,5% до 5%. Податкові зміни ухвалили, але Президент України їх досі не підписав. Жовтень 2024-го завершися із діючою ставкою військового збору – 1,5%. Тримайте пояснення експерта, коли і як будемо утримувати військовий збір за новою ставкою
Виробничий календар на травень 2024
Виробничий календар – це для планування робочого часу працівників, ведення табелю обліку робочого часу, це помічник як бухгалтеру, так і кадровику.
НОРМИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ТРАВЕНЬ 2024 | |
Показники | травень |
Кількість календарних днів | 31 |
Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | - |
Кількість вихідних днів | 8 |
Кількість днів, в які роботу не провадять | 8 |
Кількість робочих днів | 23 |
Кількість днів, що передують святковим і неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) за 40-годинного тижня зменшується на одну годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | - |
РОЗРАХУНОК НОРМ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ТРАВЕНЬ 2024 | |
Тривалість робочого тижня, год | Норма тривалості робочого часу, год |
травень | |
40 | 184,0 |
39 | 179,4 |
38,5 | 177,1 |
36 | 165,6 |
33 | 151,8 |
30 | 138,0 |
25 | 115,0 |
24 | 110,4 |
20 | 92,0 |
18 | 82,8 |
Пн |
| 6 | 13П | 20ПСР | 27П |
Вт |
| 7П | 14 | 21 | 28С |
Ср | 1 | 8 | 15П | 22 | 29 |
Чт | 2П | 9П | 16 | 23 | 30С |
Пт | 3 | 10П | 17 | 24 | 31 |
Сб | 4 | 11 | 18Р | 25 |
|
Нд | 5Р | 12 | 19 | 26 |
|
П — подання звітності; |