Календарь бухгалтера 2025: октябрь
Бухгалтерский календарь отчетности на октябрь 2025
Бухгалтерский календарь на октябрь 2025 года поможет Вам не упустить ни одного отчета (Госстат, ГНС и другие).
| Календарь подачи основных отчетов (октябрь 2025) | ||
| дата | кому | название отчета | 
| 2 | Госстат | 
 | 
| 6 | Госстат | 
 | 
| 7 | Госстат | 
 | 
| 8 | Госстат | 
 | 
| 8 | ГНС | 
 | 
| 10 | ГНС | 
 | 
| 10 | Госстат | 
 | 
| 13 | Госстат | 
 | 
| 15 | ГНС | 
 | 
| 15 | Центр занятости | 
 | 
| 15 | Госстат | 
 | 
| 20 | ГНС | 
 | 
| 27 | Госстат | 
 | 
| 30 | ГНС | 
 | 
Налоговый календарь на октябрь 2025
Налоговый календарь на октябрь 2025 года поможет своевременно уплатить налоги и зарегистрировать налоговые накладные с расчетами корректировки к ним.
| Налоговый календарь (октябрь 2025) | |
| дата | уплата основных налогов, сборов, ЕСВ и других обязательных платежей | 
| 20 | авансового взноса по налогу на доходы физических лиц плательщиками налога — ФЛП на общей системе налогообложения за ІІІ квартал 2025 года (пп. 177.5.1 Налогового кодекса Украины) (п. 177.5.1 НК) | 
| 20 | авансового взноса по военному сбору плательщиками налога — ФЛП на общей системе налогообложения за ІІІ квартал 2025 года (пп. 177.5.1 НК) | 
| 20 | авансового взноса по единому налогу за октябрь 2025 года плательщиками, относящимися к первой и второй группам (п. 295.1 НК) | 
| 20 | авансового взноса по военному сбору плательщиками - физическими лицами, отнесенными к первой, второй и четвертой группам единого налога, за октябрь 2025 года (пп. 1.11 п. 16-1 подразд. 10 разд. ХХ НК) | 
| 20 | авансового взноса по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими розничную торговлю горючим за октябрь 2025 года (п. 137.12, п. 141.14 НК) | 
| 20 | единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с дохода физических лиц — предпринимателей, в том числе избравших упрощенную систему налогообложения; членов фермерского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям; физлиц, осуществляющих независимую профдеятельность, за ІІІ квартал 2025 года (абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 № 2464-VI) | 
| 20 | единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по доходу за сентябрь 2025 года (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ) | 
| 28 | единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование горными предприятиями с дохода за сентябрь 2025 года (абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ) | 
| 29 | авансового взноса по налогу на недвижимое имущество за ІІІ квартал 2025 года (пп. «б» пп. 266.10.1 НК) | 
| авансового взноса по транспортному налогу юридическими лицами за ІІІ квартал 2025 года (пп. «б» пп. 267.8.1 НК) | |
| 30 | налога добавленную стоимость за сентябрь 2025 года (пункты 57.1 и 203.2 НК) | 
| налога на доходы физических лиц с начисленного, но не уплаченного дохода за сентябрь 2025 года (пп. 168.1.5 НК) | |
| военного сбора с начисленного, но не выплаченного дохода за сентябрь 2025 года (пп. 168.1.5 и п. 16-1 подразд. 10 разд. XX НК) | |
| акцизного налога за сентябрь 2025 (п. 57.1 и пп. 222.1.1 НК) | |
| платы за землю за сентябрь 2025 года (пункты 57.1, 287.3 и 287.4 НК) | |
| единого налога плательщиками четвертой группы за ІІІ квартал 2025 года (п. 57.1 и пп. 295.9.2 НК) | |
| рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья за сентябрь 2025 года (пункты 57.1 и 257.5 НК) | |
| рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам за сентябрь 2025 года (пункты 57.1 и 257.5 НК) | |
| рентной платы за транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины за сентябрь 2025 года (пункты 57.1 и 257.5 НК) | |
| рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом за сентябрь 2025 года (пункты 57.1 и 257.5 НК) | |
| авансового взноса с туристического сбора за октябрь 2025 года плательщиками, уплачивающими туристический сбор ежемесячно авансами (пп. 268.7.1 НК) | |
| 31 | авансового взноса по налогу на прибыль предприятий по пунктам обмена иностранных валют за октябрь 2025 года (п. 137.11, пп. 141.13.1 НК) | 
| Регистрация налоговых накладных и расчетов корректировок (октябрь 2025) | ||
| 5 | ЕРНН | Последний день регистрации НН и РК, составленных с 1 по 15 сентября 2025 года (п. 89 подраздел. 2 разд. ХХ НК) | 
| 18 | ЕРНН | Последний день регистрации НН и РК, составленных с 16 по 30 сентября 2025 года (п. 89 подраздел 2 разд. ХХ НК) | 
| 20 | ЕРНН | Последний день регистрации сводных налоговых накладных и расчетов корректировки к ним составленных в сентябре по операциям, определенным пунктом 198.5 и пунктом 199.1 НК (п. 201.10 НК) | 
Маємо ІСЦ за серпень 2025 року, тож можемо визначити коефіцієнт індексації для жовтня. Експерт пояснить, кому з працівників нараховувати індексацію у жовтні й до кінця 2025-го, а також розповість про невтішні перспективи індексації у 2026 році
Производственный календарь на октябрь 2025
Производственный календарь — это для планирования рабочего времени работников, ведения табеля учета рабочего времени, помощник как бухгалтеру, так и кадровику.
| Нормы продолжительности рабочего времени на октябрь 2025 года | |
| Показатели | октябрь | 
| Количество календарных дней | 31 | 
| Количество праздничных дней и дней религиозных праздников (число месяца, на который приходится праздник) | - | 
| Количество выходных дней | 8 | 
| Количество дней, в которые работу не производят | 8 | 
| Количество рабочих дней | 23 | 
| Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которые продолжительность рабочего дня (смены) за 40-часовую неделю уменьшается на один час (число месяца, в которое сокращается продолжительность рабочего дня) | - | 
| Расчет норм продолжительности рабочего времени на октябрь 2025 | |
| Продолжительность рабочей недели, час | Норма продолжительности рабочего времени, час | 
| октябрь | |
| 40 | 184,0 | 
| 39 | 179,4 | 
| 38,5 | 177,1 | 
| 36 | 165,6 | 
| 33 | 151,8 | 
| 30 | 138,0 | 
| 25 | 115,0 | 
| 24 | 110,4 | 
| 20 | 92,0 | 
| 18 | 82,8 | 
 
                                     
                                    


